Ders Plan Özeti
Dersin Türü | Adet | Kredi Toplam | AKTS Toplam | |
Temel Bilim Dersleri | Fakülte Zorunlu | 8 | 30 | 45 |
Program Temel Dersleri | Bölüm Zorunlu | 26 | 80 | 138 |
Program Uzmanlık Dersleri | Bölüm Seçmeli | 6 | - | 30 |
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler | Üniversite Ortak Dersleri | 3 | - | 15 |
YÖK Dersleri (Zorunlu) | 3 | 12 | 12 | |
Toplam | 46 | 122+ | 240 |
Akredite Programlar | Kurum Adı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. | MÜDEK - Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği | 01.05.2010 | 30.09.2025 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) | MÜDEK - Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği | 01.05.2010 | 30.09.2020 |
1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ING 191 | İngilizce | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
MAT 111 | Matematik I | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
KIM 111 | Kimya | Zorunlu | Türkçe | 3+2 | 4 | 6 |
FIZ 111 | Fizik I | Zorunlu | Türkçe | 3+2 | 4 | 6 |
CVM 103 | Bilgisayar Programlama | Zorunlu | Türkçe | 2+2 | 3 | 4 |
CVM 101 | Çevre Mühendisliğine Giriş | Zorunlu | Türkçe / İngilizce | 3+0 | 3 | 4 |
Toplam | 22 | 30 |
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
TUR 102 | Türk Dili | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
MAT 112 | Matematik II | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
FIZ 112 | Fizik II | Zorunlu | Türkçe | 3+2 | 4 | 6 |
CVM 104 | Teknik Resim | Zorunlu | Türkçe | 3+1 | 4 | 5 |
MAT 114 | Lineer Cebir | Zorunlu | Türkçe | 2+0 | 2 | 4 |
CVM 102 | Statik-Mukavemet | Zorunlu | Türkçe / İngilizce | 3+0 | 3 | 5 |
Toplam | 21 | 30 |
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ATA 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
MAT 211 | Diferansiyel Denklemler | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
CVM 205 | Ekoloji | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 207 | Termodinamik | Zorunlu | Türkçe / İngilizce | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 203 | Çevre Jeolojisi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 201 | Çevre Kimyası ve Laboratuvarı I | Zorunlu | Türkçe | 3+2 | 4 | 5 |
Toplam | 21 | 30 |
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
CVM 208 | Hidrolik | Zorunlu | Türkçe / İngilizce | 4+0 | 4 | 7 |
ENM 222 | Mühendislik Ekonomisi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 6 |
CVM 206 | Çevre Mikrobiyolojisi | Zorunlu | Türkçe | 2+2 | 3 | 6 |
CVM 210 | Olasılık ve İstatistik | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 204 | Çevre Kimyası ve Laboratuvarı II | Zorunlu | Türkçe | 3+3 | 5 | 6 |
Toplam | 18 | 30 |
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
CVM 307 | Hava Kirliliği ve Kontrolü | Zorunlu | Türkçe / İngilizce | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 309 | Katı Atıklar ve Kontrolü | Zorunlu | Türkçe / İngilizce | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 305 | Temel İşlemler | Zorunlu | Türkçe | 3+1 | 4 | 5 |
CVM 301 | Su Kalitesi Kontrolü | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 303 | Su Temini | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
Girişimcilik ve Proje Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Toplam | 16 + | 30 |
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
CVM 308 | Atıksuların Toplanması ve Uzaklaştırılması | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 5 |
CVM 306 | Kimyasal Prosesler | Zorunlu | Türkçe | 3+1 | 4 | 5 |
CVM 304 | Biyolojik Prosesler | Zorunlu | Türkçe / İngilizce | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 399 | Staj I | Zorunlu | Türkçe | 0+1 | 1 | 5 |
CVM 302 | Suların Arıtılması | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 5 |
CVM 310 | Atıksuların Arıtılması | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 5 |
Toplam | 17 | 30 |
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
CVM 401 | Çevre Mühendisliği Tasarımı | Zorunlu | Türkçe | 0+2 | 2 | 5 |
CVM 499 | Staj II | Zorunlu | Türkçe | 0+1 | 1 | 5 |
Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Toplam | 3 + | 30 |
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
CVM 405 | Çevre Modellemesi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 415 | Deniz Kirliliği ve Kontrolü | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 433 | Çevre Etki Değerlendirmesi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 413 | Çevre Sağlığı Yönetimi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 417 | Endüstriyel Atıksu Kontrolü | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 437 | Enstrümental Analiz Yöntemleri ve Laboratuvar Yönetimi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 419 | Gürültü Kirliliği ve Kontrolü | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 421 | Hava Kirliliği Ölçme Teknikleri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 429 | İleri Arıtma Sistemleri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 425 | Toprak Kirliliği ve Kontrolü | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 435 | Yakıt Pilleri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 423 | Yeraltı Su Kirliliği ve Kontrolü | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 427 | İklim Bilgisi ve Çevre | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 491 | Mühendislik Deneyimi Uygulaması | Seçmeli | Türkçe | 0+20 | 10 | 10 |
CVM 493 | Mühendislik Deneyimi Eğitimi | Seçmeli | Türkçe | 5+0 | 5 | 5 |
CVM 411 | Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 441 | Çevre Mühendisliğinde Paradigma Değişimi- Dünya Mikrobiyomu | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 443 | Çevre Mühendisliğinde Su ve Atıksu Arıtımı Uygulamaları (Sektör Dersi) | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 445 | Doğal Arıtım Prosesleri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
CVM 498 | Bitirme Çalışması | Zorunlu | Türkçe | 0+4 | 4 | 10 |
Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Toplam | 4 + | 30 |
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
CVM 412 | Çevre Biyoteknolojisi | Seçmeli | Türkçe / İngilizce | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 436 | Anaerobik Arıtma Uygulamaları | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 416 | Arıtma Çamur Kontrolü | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 454 | Çevre Mühendisliğinde Matlab Uygulamaları | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 438 | Arıtma Tesisleri İşletmesi | Seçmeli | Türkçe / İngilizce | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 414 | Atıkların Değerlendirilmesi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 446 | Şehircilik ve Çevre Planlama | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 452 | Atıksu Mühendisliği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 404 | Çevre Hukuku | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 418 | Çevre Yönetim Sistemleri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 422 | Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği ve Kontrolü | Seçmeli | Türkçe / İngilizce | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 444 | Hidroloji | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 450 | İçme Suyunda Dezenfeksiyon Yan Ürünleri ve Kontrolü | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 420 | Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Tasarımı | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 440 | Malzeme | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 448 | Su ve Atıksularda Geri Kazanım ve Tekrar Kullanım Teknikleri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 428 | Taşıt Emisyonları | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 424 | Tehlikeli ve Zararlı Atıklar | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 426 | Toz Tutucular ve Uygulaması | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 432 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 430 | Uzaktan Algılama ve Çevre Bilgi Sistemleri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 492 | Mühendislik Deneyimi Uygulaması | Seçmeli | Türkçe | 0+20 | 10 | 10 |
CVM 494 | Mühendislik Deneyimi Eğitimi | Seçmeli | Türkçe | 5+0 | 5 | 5 |
CVM 456 | Havuz Suyu Yönetimi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 458 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 434 | Su Güvenliği ve Biyoterör | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
CVM 462 | Evsel ve Endüstriyel Atık Yönetimi (Sektör) | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |