Course Plan Summary
| Course Type | Number | Credit Total | ECTS Total | |
| Program Basic Courses | Department Compulsory | 5 | 15 | 78 |
| Program Speciality Courses | Department Optional | 7 | - | 42 |
1. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMB 517 | Scientific Research Techniques and Seminar | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| TMB 801 | Specialization Field Course | Compulsory | Turkish | 4+0 | 4 | 6 |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Total | 7 + | 30 | ||||
2. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMB 802 | Specialization Field Course | Compulsory | Turkish | 4+0 | 4 | 6 |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Total | 4 + | 30 | ||||
3. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMB 800 | Graduation Thesis | Compulsory | Turkish | 0+0 | 0 | 54 |
| TMB 803 | Specialization Field Course | Compulsory | Turkish | 4+0 | 4 | 6 |
| Total | 4 | 60 | ||||