Course Plan Summary
| Course Type | Number | Credit Total | ECTS Total | |
| Program Basic Courses | Department Compulsory | 6 | 13 | 204 |
| Program Speciality Courses | Department Optional | 8 | - | 48 |
1. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNF 601 | Scientific Research Techniques and Seminar | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| SNF 602 | Qualitative Research Methods | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Total | 6 + | 30 | ||||
2. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNF 603 | Data Analysis In Quantitative Research | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Total | 3 + | 30 | ||||
3. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Total | 0 + | 24 | ||||
4. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YET 900 | Proficiency | Compulsory | Turkish | 0+0 | 0 | 30 |
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Total | 0 + | 36 | ||||
7. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Total | 0 + | 6 | ||||
8. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNF 900 | Thesis Study | Compulsory | Turkish | 0+0 | 0 | 150 |
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Total | 0 + | 156 | ||||