Course Plan Summary
| Course Type | Number | Credit Total | ECTS Total | |
| Program Basic Courses | Department Compulsory | 3 | 7 | 36 |
| Program Speciality Courses | Department Optional | 0 | - | 0 |
Faculty / Institute Optional Course List
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBE 500 | Scientific Research, Project Writing Techniques and Seminar | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| FBE 600 | Scientific Research, Project Management and Seminar | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| FBE 600i | Scientific Research, Project Management and Seminar | Compulsory | English | 3+0 | 3 | 6 |
| OGK 681 | Reactive Intermediates I | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| OGK 685 | Frontier Orbitals and Organic Chemical Reactions | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| OGK 682 | Reactive Intermediates II | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| OGK 683 | Phytochemical Analysis | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| OGK 684 | Organic Photochemistry | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| YET 900 | Proficiency | Compulsory | Turkish | 0+0 | 0 | 24 |
| OGK 687 | Modern Heterocyclic Chemistry | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| OGK 686 | Physical Organic Chemistry | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| OGK 688 | Green Chemistry Approach In Organic Synthesis | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| OGK 901 | Research Area | Compulsory | Turkish | 4+0 | 4 | 6 |
| Total | 37 | 96 | ||||
Faculty / Institute Optional Course List (Only for English programs)
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBE 500i | Scientific Research, Project Writing Techniques and Seminar | Compulsory | English | 3+0 | 3 | 6 |
| Total | 3 | 6 | ||||