Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akışkanlar Mekaniği (CVM 211) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arıtma Tesisleri İşletmesi (CVM 405) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (ATA 201) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atıksuların Arıtılması (CVM 310) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atıksuların Toplanması ve Uzaklaştırılması (CVM 308) | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bilgisayar Programlama (CVM 103) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bitirme Çalışması (CVM 498) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Biyolojik Prosesler (CVM 304) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Çevre Jeolojisi (CVM 203) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Çevre Kimyası ve Laboratuvarı I (CVM 201) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Çevre Kimyası ve Laboratuvarı II (CVM 204) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Çevre Mikrobiyolojisi (CVM 206) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Çevre Mühendisliği Tasarımı (CVM 401) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Çevre Mühendisliğine Giriş (CVM 101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Diferansiyel Denklemler (MAT 211) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekoloji (CVM 205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Fizik I (FIZ 111) | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fizik II (FIZ 112) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hava Kirliliği ve Kontrolü (CVM 307) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hidrolik (CVM 208) | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngilizce (ING 191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Katı Atıklar ve Kontrolü (CVM 309) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Kimya (KIM 111) | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Kimyasal Prosesler (CVM 306) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lineer Cebir (MAT 114) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matematik I (MAT 111) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Matematik II (MAT 112) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mühendislik Ekonomisi (ENM 222) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Olasılık ve İstatistik (CVM 210) | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staj I (CVM 399) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Staj II (CVM 499) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Statik-Mukavemet (CVM 102) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Su Kalitesi Kontrolü (CVM 301) | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Su Temini (CVM 303) | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Suların Arıtılması (CVM 302) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Teknik İngilizce (CVM 209) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teknik Resim (CVM 104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temel İşlemler (CVM 305) | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termodinamik (CVM 207) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Türk Dili (TUR 102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Üniversite Yaşamına Giriş (UNI 101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Yaşam Döngüsü Analizi (CVM 403) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaerobik Arıtma Uygulamaları (CVM 436) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Araştırma Yöntem ve Teknikleri (CVM 329) | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Arıtma Çamur Kontrolü (CVM 416) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Atıkların Değerlendirilmesi (CVM 414) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atıksu Mühendisliği (CVM 452) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çevre Biyoteknolojisi (CVM 412) | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Çevre Etki Değerlendirmesi (CVM 433) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Çevre Hukuku (CVM 404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Çevre Modellemesi (CVM 451) | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (CVM 228) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Çevre Mühendisliğinde Matlab Uygulamaları (CVM 454) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çevre Mühendisliğinde Su ve Atıksu Arıtımı Uygulamaları (Sektör Dersi) (CVM 443) | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Çevre Sağlığı Yönetimi (CVM 337) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Çevre Yönetim Sistemleri (CVM 418) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deniz Kirliliği ve Kontrolü (CVM 415) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disiplinlerarası Seçmeli ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Disiplinlerarası Seçmeli ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğal Arıtım Prosesleri (CVM 445) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Endüstriyel Kirlenme Kontrolü (CVM 417) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Evsel ve Endüstriyel Atık Yönetimi (Sektör) (CVM 462) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girişimcilik ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Kirliliği ve Kontrolü (CVM 335) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Hava Kirliliği Ölçme Teknikleri (CVM 421) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hidroloji (CVM 220) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İçme Suyu Şebekelerinde Su Kayıplarının Sürdürülebilir Yönetimi (CVM 424) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İçme Suyunda Dezenfeksiyon Yan Ürünleri ve Kontrolü (CVM 450) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
İklim Bilgisi ve Çevre (CVM 327) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
İleri Arıtma Sistemleri (CVM 429) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Tasarımı (CVM 420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mf-Teknik Seçmeli ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mf-Teknik Seçmeli ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mf-Teknik Seçmeli ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mf-Teknik Seçmeli ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numune Hazırlama ve Kromotografik Yöntemler (CVM 430) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proje Yönetimi ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Su ve Atıksularda Geri Kazanım ve Tekrar Kullanım Teknikleri (CVM 448) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şehircilik ve Çevre Planlama (CVM 226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Taşıt Emisyonları (CVM 428) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toprak Kirliliği ve Kontrolü (CVM 325) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi (CVM 492) | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Üniversite Ortak Seçmeli ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Üniversite Ortak Seçmeli ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Üniversite Ortak Seçmeli ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yakıt Pilleri (CVM 435) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yapay Zeka ve Üretkenlik ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre (CVM 432) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeraltı Su Kirliliği ve Kontrolü (CVM 224) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akışkanlar Mekaniği (CVM 211) | Y | Ç | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | O | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arıtma Tesisleri İşletmesi (CVM 405) | Ç | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | O | O | Y | Y | Y | Y | Y | O | Y | Y | Y | O | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | Y | Y | Ç | Y | Ç |
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (ATA 201) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | A | Y | Y | Y |
Atıksuların Arıtılması (CVM 310) | Y | Y | Y | Y | Ç | Ç | Ç | Y | Ç | Y | Ç | Y | Y | Y | Y | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Atıksuların Toplanması ve Uzaklaştırılması (CVM 308) | O | O | Ç | Y | Y | Y | Y | Ç | Y | Ç | O | Ç | Y | Y | Y | O | Y | Y | Ç | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | Y |
Bilgisayar Programlama (CVM 103) | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | O | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | Y | Y | Ç | Y | Y | Ç | Y | Y | Y | Y | Y |
Bitirme Çalışması (CVM 498) | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | Y | Y | Y | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | Y | Y | Y | Ç | Y | Ç | Ç | O | Ç | Y | O | Y |
Biyolojik Prosesler (CVM 304) | Ç | O | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y |
Çevre Jeolojisi (CVM 203) | Ç | Y | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | Y | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | O | O | Y | Y | Y | Y | Y | O | Ç | Y | Y | Ç |
Çevre Kimyası ve Laboratuvarı I (CVM 201) | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | O | Y | Y | Y | O | O | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Ç |
Çevre Kimyası ve Laboratuvarı II (CVM 204) | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | Ç | Y | Y | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | O | Ç | O | O | A | O | Y | O |
Çevre Mikrobiyolojisi (CVM 206) | Ç | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | O | Y | Y | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | O | Y | Y |
