Course Plan Summary
| Course Type | Number | Credit Total | ECTS Total | |
| Program Basic Courses | Department Compulsory | 8 | 18 | 216 |
| Program Speciality Courses | Department Optional | 5 | - | 30 |
1. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPO 601 | Curriculum Development | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 603 | Scientific Research Techniques and Seminar | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Total | 6 + | 24 | ||||
2. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPO 602 | Learning-Teaching Theories | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 604 | Advanced Data Analysis In Quantitative Research | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Total | 6 + | 24 | ||||
3. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPO 605 | Curriculum Development Design and Applications In Education | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Total | 3 + | 24 | ||||
4. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPO 606 | Program Evaluation Approaches and Models | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Total | 3 + | 18 | ||||
5. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YET 900 | Proficiency | Compulsory | Turkish | 0+0 | 0 | 30 |
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Total | 0 + | 36 | ||||
6. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Total | 0 + | 6 | ||||
7. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Total | 0 + | 6 | ||||
8. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPO 900 | Thesis Study | Compulsory | Turkish | 0+0 | 0 | 150 |
| Compulsory | - | - | - | 6 | ||
| Total | 0 + | 156 | ||||
Faculty / Institute Optional Course List
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPO 607 | Theoretical and Philosophical Foundations Of The Curriculum | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 609 | Distance Education Theory and Applications | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 611 | Comparative Education | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 608 | Teaching Values, Morals and Ethics In Education | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 610 | Technology Integration In Education | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 612 | Social Change and Education | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 613 | Teaching Models | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 617 | Vocational Technical and Public Education | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 619 | Learning-Teaching Processes and Applications | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 615 | Development Of Measurement Tools In Education | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 614 | Data Analysis In Qualitative Research | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 618 | Teacher Training Systems | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| EPO 616 | Current Teaching Methods In Teaching | OPTIONAL | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |