Course Plan Summary
| Course Type | Number | Credit Total | ECTS Total | |
| Program Basic Courses | Department Compulsory | 9 | 27 | 216 |
| Program Speciality Courses | Department Optional | 7 | - | 42 |
1. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHD 901 | Research Area M.Sc | Compulsory | Turkish | 4+0 | 4 | 6 |
| OHD 601 | Scientific Research Methods and Seminar | Compulsory | Turkish | 3+0 | 3 | 6 |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Total | 7 + | 30 | ||||
2. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHD 902 | Research Area M.Sc | Compulsory | Turkish | 4+0 | 4 | 6 |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Elective | OPTIONAL | - | - | - | 6 | |
| Total | 4 + | 30 | ||||
3. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHD 903 | Research Area M.Sc | Compulsory | Turkish | 4+0 | 4 | 6 |
| YET 900 | Proficiency | Compulsory | Turkish | 0+0 | 0 | 24 |
| Total | 4 | 30 | ||||
4. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHD 904 | Research Area M.Sc | Compulsory | Turkish | 4+0 | 4 | 6 |
| Thesis Tracing | Compulsory | - | - | - | 0 | |
| Total | 4 + | 6 | ||||
5. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHD 905 | Research Area M.Sc | Compulsory | Turkish | 4+0 | 4 | 6 |
| Thesis Tracing | Compulsory | - | - | - | 0 | |
| Total | 4 + | 6 | ||||
6. Semester Course Plan
| Code | Course | Type | Language | T+U Hours | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHD 906 | Research Area M.Sc | Compulsory | Turkish | 4+0 | 4 | 6 |
| OHD 900 | Graduation Thesis | Compulsory | Turkish | 0+0 | 0 | 150 |
| Total | 4 | 156 | ||||