Ders Plan Özeti
| Dersin Türü | Adet | Kredi Toplam | AKTS Toplam | |
| Temel Bilim Dersleri | Fakülte Zorunlu | 0 | 0 | 0 |
| Program Temel Dersleri | Bölüm Zorunlu | 29 | 108 | 162 |
| Program Uzmanlık Dersleri | Bölüm Seçmeli | 9 | - | 45 |
| Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler | Üniversite Ortak Dersleri | 3 | - | 15 |
| YÖK Dersleri (Zorunlu) | 4 | 15 | 16 | |
| Toplam | 45 | 123+ | 238 | |
| Akredite Programlar | Kurum Adı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PR. | AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business | 31.10.2022 | 31.10.2027 |
1. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING 191 | İngilizce | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| ISL 101 | İşletme Bilimine Giriş | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
| ISL 121 | Hukuka Giriş | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| ISL 113 | Genel Muhasebe | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
| ISL 111 | İşletme Matematiği | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| UTC 101 | Ekonomi Bilimine Giriş | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
| Toplam | 22 | 30 | ||||
2. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 102 | Türk Dili | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| UTC 104 | Mesleki İngilizce I | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
| UTC 102 | Yönetim ve Organizasyon | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| UTC 106 | İthalat - İhracat Yönetimi | Zorunlu | Türkçe | 3+1 | 4 | 6 |
| UTC 110 | Makro İktisat | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| ISL 108 | Muhasebede Dönemsonu İşlemleri | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| Toplam | 21 | 30 | ||||
3. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| ISL 285 | İstatistik | Zorunlu | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 201 | Mesleki İngilizce II | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
| UTC 203 | Uluslararası İşletmecilik | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| UTC 205 | Gümrük İşlemleri ve Uluslararası Ticaretin Vergilendirilmesi | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| UTC 209 | Borçlar Hukuku | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| ISL 201 | Pazarlama İlkeleri | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| Toplam | 23 | 30 | ||||
4. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENF 202 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 |
| UTC 204 | Mesleki İngilizce III | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
| UTC 202 | Uluslararası Pazarlama | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| UTC 210 | Coğrafî Ekonomi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| UTC 206 | Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| UTC 208 | Dış Ticaret Girişimciliği ve İş Geliştirme | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 5 |
| Toplam | 19 | 30 | ||||
5. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC 303 | Mesleki İngilizce Iv | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
| UTC 305 | Yönetsel Finans | Zorunlu | Türkçe | 3+1 | 4 | 7 |
| UTC 301 | Uluslararası Ticaret Kuramları ve Politikaları | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 7 |
| Isl-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Isl-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Toplam | 12 + | 30 | ||||
5. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC 309 | Operasyon Analizi ve Planlama | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 317 | Avrupa Entegrasyonu | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 315 | Çalışma Sosyolojisi | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 319 | Yeni Ekonomi ve E-Ticaret | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 321 | Ticaret Hukuku | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 323 | Karşılaştırmalı Ülke İncelemeleri | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
6. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC 302 | Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi | Zorunlu | Türkçe | 3+1 | 4 | 8 |
| ISL 388 | Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| Isl-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Isl-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Girişimcilik ve Proje Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Toplam | 7 + | 28 | ||||
6. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC 304 | Uluslararası Ticaret Hukuku | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 322 | Avrupa Birliği ve Türkiye | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 310 | Uluslararası Pazar Araştırmaları | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| IKY 320 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| ISL 394 | İşletmecilik Tarihi | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 306 | Ulusal İş Sistemleri | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 312 | Uluslararası Sermaye Piyasaları | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 324 | Uluslararası İlişkiler | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| ISL 322 | Sosyal Girişimcilik | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 326 | Sosyal Proje Yönetimi | Seçmeli | Türkçe | 1+1 | 2 | 6 |
| UTC 328 | Parasal İktisat | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
7. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Isl-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Isl-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Isl-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Isl-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Isl-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 |
7. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC 421 | Dış Ticaret Finansmanı | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 401 | Uluslararası Ticarette Stratejik Yönetim | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| ISL 445 | Stratejik Pazarlama | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| ISL 453 | Uluslararası Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 411 | Uluslararası Örgütler ve Antlaşmalar | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| ISL 409 | Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 413 | Temel Almanca | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 415 | Uluslararası Ticarette Örnek Olaylar | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 417 | Laboratuvar Uygulamalı Finansal Piyasalar | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| ISL 481 | Satınalma Yönetimi (Sektör Dersi) | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 423 | Uluslararası Ekonomide Güncel Konular | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
| UTC 425 | Kültürlerarası Pazarlama | Seçmeli | Türkçe | 2+0 | 2 | 5 |
8. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC 402 | Bitirme Çalışması | Zorunlu | Türkçe | 0+4 | 4 | 10 |
| UTC 404 | İşyeri Uygulaması | Zorunlu | Türkçe | 0+20 | 10 | 10 |
| UTC 406 | İşyeri Eğitimi | Zorunlu | Türkçe | 5+0 | 5 | 5 |
| Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Toplam | 19 + | 30 | ||||