Ders Plan Özeti
Dersin Türü | Adet | Kredi Toplam | AKTS Toplam | |
Temel Bilim Dersleri | Fakülte Zorunlu | 7 | 26 | 40 |
Program Temel Dersleri | Bölüm Zorunlu | 29 | 81 | 138 |
Program Uzmanlık Dersleri | Bölüm Seçmeli | 7 | - | 35 |
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler | Üniversite Ortak Dersleri | 3 | - | 15 |
YÖK Dersleri (Zorunlu) | 3 | 12 | 12 | |
Toplam | 49 | 119+ | 240 |
Akredite Programlar | Kurum Adı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ PR. | MÜDEK - Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği | 01.05.2010 | 30.09.2017 |
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) | MÜDEK - Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği | 01.05.2010 | 30.09.2013 |
1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ING 191 | İngilizce | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
MAT 111 | Matematik I | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
KIM 111 | Kimya | Zorunlu | Türkçe | 3+2 | 4 | 6 |
FIZ 111 | Fizik I | Zorunlu | Türkçe | 3+2 | 4 | 6 |
JFM 103 | Genel Jeoloji | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 5 |
JFM 101 | Jeofizik Mühendisliğine Giriş | Zorunlu | Türkçe | 2+0 | 2 | 3 |
Toplam | 21 | 30 |
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
TUR 102 | Türk Dili | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
MAT 112 | Matematik II | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
FIZ 112 | Fizik II | Zorunlu | Türkçe | 3+2 | 4 | 6 |
MAT 114 | Lineer Cebir | Zorunlu | Türkçe | 2+0 | 2 | 4 |
JFM 102 | Olasılık ve İstatistik | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 104 | Bilgisayar Programlama | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 5 |
Toplam | 20 | 30 |
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ATA 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
MAT 211 | Diferansiyel Denklemler | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
JFM 201 | Meslek Hukuku ve Etiği | Zorunlu | Türkçe | 2+0 | 2 | 3 |
JFM 203 | Stratigrafi | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 3 |
JFM 211 | Yer Bilimlerinde Bilgisayar Uygulamaları | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 |
JFM 207 | Uygulamalı Jeofizik (G+M) | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 5 |
JFM 205 | Yerfiziği | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
Toplam | 22 | 30 |
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
JFM 210 | Mühendislik Jeolojisi | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 5 |
JFM 214 | Zemin Araştırmaları | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 202 | Tektonik | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 5 |
JFM 204 | Jeomanyetizma | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 206 | Jeofizikte Veri İşlem | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 5 |
JFM 208 | Uygulamalı Jeofizik (E+Em+S) | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 30 |
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
JFM 399 | Staj I | Zorunlu | Türkçe | 0+1 | 1 | 5 |
JFM 307 | Sismik Prospeksiyon | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 |
JFM 305 | Kuyu Logları | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 |
JFM 301 | Sismoloji | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 |
JFM 303 | Elektrik Prospeksiyon | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 |
JFM 309 | Jeofizikte Modelleme | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 |
Girişimcilik ve Proje Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Toplam | 16 + | 30 |
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
JFM 308 | Mühendislik Jeofiziği | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 6 |
JFM 302 | Sismotektonik | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 6 |
JFM 304 | Gravite Prospeksiyon | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 |
JFM 306 | Manyetik+Em Prospeksiyon | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 |
JFM 310 | Mühendislik Sismolojisi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Toplam | 15 + | 30 |
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
JFM 499 | Staj II | Zorunlu | Türkçe | 0+1 | 1 | 5 |
JFM 401 | Jeofizik Mühendisliği Tasarımı | Zorunlu | Türkçe | 0+2 | 2 | 5 |
Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Toplam | 3 + | 30 |
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
JFM 429 | Deprem Tehlike Yönetimi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 423 | Gravitede Özel Uygulamalar | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 421 | Jeotermal Jeofiziği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 425 | Mühendislik Kaya Mekaniği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 431 | Paleosismoloji | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 433 | Petrografi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 427 | Yerbilimlerinde Uygulamalı Veri Analizi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 435 | Petrol Jeolojisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 439 | Gravimetri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 441 | Türkiye Jeolojisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 443 | Paleo ve Arkeomanyetizma | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 447 | Zemin İyileştirmeleri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 437 | Jeofizikte Harita Bilgisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 451 | Yerbilimlerinde Uygulamalı Fiziksel Modelleme | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 487 | Mühendislik Deneyimi Eğitimi | Seçmeli | Türkçe | 5+0 | 5 | 5 |
JFM 489 | Mühendislik Deneyimi Uygulaması | Seçmeli | Türkçe | 0+20 | 10 | 10 |
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
JFM 498 | Bitirme Çalışması | Zorunlu | Türkçe | 0+4 | 4 | 10 |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Mf-Teknik Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
Toplam | 4 + | 30 |
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
JFM 432 | Arkeojeofizik | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 422 | Deniz Jeofiziği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 438 | Deprem Jeolojisi ve Mekaniği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 434 | Endüstriyel Hammaddeler | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 424 | Gravite Yorumlama | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 436 | Sismik Stratigrafi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 430 | Uygulamalı Sismoloji | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 428 | Yerbilimleri Tarihi ve Felsefesi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 426 | Zemin Mekaniği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 440 | Jeofizikte Potansiyel Teori | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 442 | Sondaj Tekniği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 444 | Jeotermik ve Radyoaktif Yöntemler | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 446 | Çevre Jeofiziği | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 448 | Jeoteknik Araştırmalar | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
JFM 487 | Mühendislik Deneyimi Eğitimi | Seçmeli | Türkçe | 5+0 | 5 | 5 |
JFM 489 | Mühendislik Deneyimi Uygulaması | Seçmeli | Türkçe | 0+20 | 10 | 10 |
JFM 454 | Hava Araçları ve Uydular İle Jeofizik Araştırmalar (Sektör Dersi) | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |