Ders Plan Özeti
| Dersin Türü | Adet | Kredi Toplam | AKTS Toplam | |
| Temel Bilim Dersleri | Fakülte Zorunlu | 0 | 0 | 0 |
| Program Temel Dersleri | Bölüm Zorunlu | 33 | 112 | 164 |
| Program Uzmanlık Dersleri | Bölüm Seçmeli | 9 | - | 45 |
| Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler | Üniversite Ortak Dersleri | 3 | - | 15 |
| YÖK Dersleri (Zorunlu) | 4 | 15 | 16 | |
| Toplam | 49 | 127+ | 240 | |
| Akredite Programlar | Kurum Adı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| İKTİSAT PR. | STAR - Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği | 22.04.2024 | 22.04.2029 |
1. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING 191 | İngilizce | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| IKT 103 | İktisadi Matematik | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
| IKT 101 | İktisada Giriş | Zorunlu | Türkçe / İngilizce | 4+0 | 4 | 5 |
| SBK 105 | Hukuka Giriş | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SBK 107 | Sosyoloji | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SBF 103 | İşletme | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| Toplam | 21 | 30 | ||||
2. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 102 | Türk Dili | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| IKT 102 | İktisat Tarihi | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
| MLY 114 | Kamu Maliyesi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SBF 114 | Genel Muhasebe | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
| SBK 110 | Anayasa Hukuku | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 106 | Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| Toplam | 21 | 30 | ||||
3. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| SBK 215 | Siyaset Bilimi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| IKT 203 | Fark Denklemleri | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SBF 217 | Envanter Bilanço ve Şirketler Muhasebesi | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| SBK 211 | İdare Hukuku | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| IKT 201 | Mikro İktisat I | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 205 | Makro İktisat I | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| Toplam | 22 | 30 | ||||
4. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENF 202 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 |
| SBF 210 | Ticaret Hukuku | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| EKO 204 | İstatistik | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
| IKT 206 | Endüstriyel İktisat | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 3 |
| MLY 212 | Vergi Hukuku | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 |
| IKT 202 | Mikro İktisat II | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 204 | Makro İktisat II | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| Toplam | 23 | 30 | ||||
5. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKT 303 | İktisadi Düşünce Tarihi | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
| ECO 305 | Ekonometri I | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| IKT 301 | İktisadi Büyüme | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
| MLY 311 | Maliye Politikası | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
| IKT 305 | Uluslararası İktisat I | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| Girişimcilik ve Proje Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Toplam | 18 + | 30 | ||||
6. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKT 304 | Kalkınma İktisadı | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 6 |
| EKO 306 | Ekonometri II | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 |
| IKT 302 | Uluslararası İktisat II | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 306 | Türkiye Ekonomisi | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 |
| Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Toplam | 18 + | 30 | ||||
6. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEK 376 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 350 | Avrupa Birliği-Türkiye Ekonomik İlişkileri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| ULI 370 | Uluslararası İlişkiler | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| CEK 372 | Sosyal Politika | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SBF 380 | İletişim | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| CEK 374 | Endüstri İlişkileri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 354 | İktisat Sosyolojisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 352 | Yenilik Ekonomisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
7. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 |
7. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBK 479 | Yönetim ve Etik | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 463 | Sağlık Ekonomisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 451 | Bankacılık ve Finansal Kurumlar | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 465 | Çevre Ekonomisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 455 | İktisadi Modeller | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| CEK 487 | İş Hukuku | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SBF 477 | Maliyet Muhasebesi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 459 | Oyun Teorisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 457 | Turizm Ekonomisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| ULI 481 | Türk Dış Politikası | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 453 | Uluslararası Politik Ekonomi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SBF 479 | Yönetim ve Organizasyon | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 471 | Bölgesel İktisat | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 469 | Heterodoks İktisat | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| CEK 475 | Çalışma Ekonomisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SBF 487 | Finansal Yönetim | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 461 | Hipotez Testleri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| CEK 467 | Verimlilik Yönetimi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
8. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKT 498 | Bitirme Çalışması | Zorunlu | Türkçe | 0+4 | 4 | 10 |
| Üniversite Ortak Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Sbf-Bölüm Seçmeli | Seçmeli | - | - | - | 5 | |
| Toplam | 4 + | 30 | ||||
8. Yarıyıl Ders Planı
| Kodu | Ders | Tür | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKT 464 | Dünya Ekonomisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 452 | İktisat Politikaları | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 460 | Finansal Ekonomi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 466 | Tarım Ekonomisi | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SBF 478 | Borçlar Hukuku | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 454 | Genel Denge Modelleri | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| SBF 480 | Stratejik Pazarlama | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |
| IKT 450 | Uygulamalı İktisadi Öngörü | Seçmeli | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 |