| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli Metaller | MMM 430 | 8 | 2 + 0 | 2 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. HASAN ALGÜL |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Doç.Dr. Tuba YENER, Prof.Dr.Ahmet ALP, Prof.Dr. Kenan Yıldız, Doç.Dr. Mehmet Uysal, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Tunç Parlak ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Algül |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Dersin Amacı Teknolojik ve stratejik öneme sahip kıymetli metallerin dünyadaki rezervlerini, Türkiye’nin bu metaller açısından konumu hakkında bilgi birikimi sağlamak, bu metallerin üretimini ve teknolojik kullanım alanlarını kavramak |
| Dersin İçeriği | 1 )Platin Grubu metalleri kavrar. 2) Kıymetli metallerin üretimini kavrar 3) Kıymetli metallerin kullanım alanlarını kavrar 4) Kıymetli metallerin stratejik önemini kavrar |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Problem Çözme | Problem Çözme, | Çoktan Seçmeli Testler, Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 2 | Anlama, anladığını anlatma | Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 3 | Soru-cevap şeklinde beyin fırtınası | Soru-Cevap, | Çoktan Seçmeli Testler, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Kıymetli Metallerin Türkiye ve dünyadaki durumu, ticareti, potansiyeli | |
| 2 | Platin Grubu Metaller (Pt, Pd), Rezervleri, özellikleri, ticareti | |
| 3 | Platin ve Paladyum Üretimi ve kullanım alanları | |
| 4 | Lityum Rezervleri, Üretimi ve Kullanım Alanları | |
| 5 | Bor Rezervleri, Üretimi ve Kullanım Alanları | |
| 6 | Titanyum (Ti) Rezervleri, Üretimi ve kullanım alanları | |
| 7 | Tungsten (W) Rezervleri, Üretimi ve kullanım alanları | |
| 8 | Altın Rezervleri, Üretimi ve kullanım alanları | |
| 9 | VİZE haftası | |
| 10 | Gümüş Rezervleri, Üretimi ve kullanım alanları | |
| 11 | Magnezyum Rezervleri, Üretimi ve kullanım alanları | |
| 12 | Kıymetli metal ve alaşımlarının standartları, üretim proseslerinin Paris çevre antlaşmasıyla olan durumu | |
| 13 | Öğrenci sunumları ve ödev anlatımları | |
| 14 | Öğrenci sunumları ve ödev anlatımları |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Problem Çözme | |||||||
| 2 | Anlama, anladığını anlatma | |||||||
| 3 | Soru-cevap şeklinde beyin fırtınası |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|