| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Makine Elemanları | MMM 448 | 8 | 2 + 0 | 2 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. FATİH ÜSTEL |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Makine elemanları ve makineler hakkında temel bilgileri vermek ve analiz etme yeteneği kazandırmak |
| Dersin İçeriği | Makina elemanlarının fonksiyonlarına göre sınıflandırılması, Hareket, moment ve malzeme iletim elemanları, Bağlantı/birleştirme elemanları ve Enerji biriktirme elemanlarının tasarım ve seçimine yönelik bilgiler |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Makine ve makinelerin birleştirme elemanlarını tanımlayabilir. | Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 2 | Makine elemanlarını sınıflandırabilir. | ||
| 3 | Maki,ne elemanlarının özelliklerini tanımlayabilir. | ||
| 4 | Makine elemanlarının kullanım yerlerini açıklayabilir. |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Makine ve makine elemanlarının tanımı | |
| 2 | Makine elemanlarında mukavemet ve makine tasarımı | |
| 3 | Tasarımda malzeme seçimi | |
| 4 | Sökülebilen birleştirme elemanları, civata, somun | |
| 5 | Rondela, civata somun birleştirmeleri, | |
| 6 | Sökülemeyen bileştirme elemanları, pim, perçin | |
| 7 | Miller ve asklar | |
| 8 | Kaynak | |
| 9 | Kaynağın kullanım alanları | |
| 10 | Lehim ve yapıştırma bağlantıları | |
| 11 | Mil-göbek bağlantıları, pim-perno bağlantıları | |
| 12 | Yaylar | |
| 13 | Dişli çarklar | |
| 14 | Kayış-kasnak mekanizmaları |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | 1) Fundamentals of Machine Component Design; Robert C. Juvinall and Kurt M. Harsek, 5th; 2012. 2) Makine Elemanları (Kavram – Uygulama – Tasarım), Osman Yazıcıoğlu, Kuhammed Benan Yazıcıoğlu, 2020 3) Makine Bilimi ve Elemanları, Fatih C. Babalık ve Kadir Çavdar, 2020. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makine ve makinelerin birleştirme elemanlarını tanımlayabilir. | 2 | 2 | |||||
| 2 | Makine elemanlarını sınıflandırabilir. | 2 | 2 | |||||
| 3 | Maki,ne elemanlarının özelliklerini tanımlayabilir. | 2 | 2 | |||||
| 4 | Makine elemanlarının kullanım yerlerini açıklayabilir. | 1 | 1 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 15 |
| 1. Kısa Sınav | 25 |
| Toplam | 40 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
| Kısa Sınav | 2 | 6 | 12 |
| Ödev | 1 | 12 | 12 |
| Toplam İş Yükü | 136 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,44 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||