| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tez Çalışması | EBP 800 | 3 | 0 + 0 | 0 | 54 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ELVAN ŞAHİN |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. SONGÜL DOĞANAY, Prof.Dr. CAHİT BAĞCI, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme | ||||||
| 2 | Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme | ||||||
| 3 | Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme | ||||||
| 4 | Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme | ||||||
| 5 | Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme | ||||||
| 6 | Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme | ||||||
| 7 | Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme | ||||||
| 8 | Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 4 | 1 | 4 |
| Performans Görevi (Laboratuvar) | 5 | 199 | 995 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 5 | 40 | 200 |
| Proje / Tasarım | 1 | 4 | 4 |
| Toplam İş Yükü | 1203 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 48,12 | ||
| dersAKTSKredisi | 54 | ||