| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Çevre Mühendisliği Tasarımı | CVM 401 | 7 | 0 + 2 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. NURTAÇ ÖZ |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN DAMAR ARİFOĞLU, Doç.Dr. RABİA KÖKLÜ, Prof.Dr. NURTAÇ ÖZ, Prof.Dr. ASUDE ATEŞ, Prof.Dr. MERAL YURTSEVER, Doç.Dr. BERNA KIRIL MERT, |
| Dersin Yardımcıları | Bölüm Araştırma Görevlileri |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Çevre Mühendisliği Tasarımı kapsamına giren çevre sorunları ve çözümleri, kontrolü ve yönetimi konusunun teorik ve pratik bilgi ve tasarım ile öğretilmesi amaçlanmıştır. |
| Dersin İçeriği | Çevre Mühendisliği Tasarımı kapsamına giren çevre sorunları ve çözümleri konularında; su ve atıksu yönetimi, hava kirliliği kontrolü, katı atıkların yönetimi, kirletilmiş bölgeleirn remediasyonu gibi alanlarda farklı çözüm yolları geliştirecek yöntem teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Çevre Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi | Anlatım, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Deney ve Laboratuvar, Gözlem, | |
| 2 | Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | Problem Çözme, Deney ve Laboratuvar, Gözlem, | |
| 3 | Çevre Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, | Anlatım, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Deney ve Laboratuvar, Gözlem, | |
| 4 | Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | Anlatım, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Deney ve Laboratuvar, Gözlem, | |
| 5 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi | Anlatım, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Deney ve Laboratuvar, Gözlem, | |
| 6 | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni | Anlatım, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Deney ve Laboratuvar, Gözlem, | |
| 7 | Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak | Anlatım, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Deney ve Laboratuvar, Gözlem, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Mühendislik Tasarımında, etiğinde ve proje yönetimindeki kavramlar | |
| 2 | Su Dağıtım Şebeke Sistemlerinin Tasarımı | |
| 3 | Su Arıtma Sistemlerinin Tasarımı | |
| 4 | Kanalizasyon Sistemlerinin Tasarımı | |
| 5 | Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarımı | |
| 6 | Katı Atık Toplanması, Transferi ve Ulaştırılması Sistemlerinin Tasarımı | |
| 7 | Düzenli Katı Atık Depolama Sistemlerinin Tasarımı | |
| 8 | Katı Atık Yakma ve Kompostlama Sistemlerinin Tasarımı | |
| 9 | Hava Kirliliği Kontrol Sistemlerinin Tasarımı | |
| 10 | Kent Hava Kirliliği Kontrol Sistemlerinin Tasarımı | |
| 11 | Çevre Mühendisliği Tasarımında İstatiksel Data Analizi | |
| 12 | Çevre Mühendisliği Tasarımında Güvenlik ve Ekonomik Analiz ve Değerlendirme | |
| 13 | Çevre Mühendisliği Tasarımında ve Proses Seçiminde Bilgisayar Uygulamaları | |
| 14 | Grup Proje Tasarımı Sonuç Raporu ve Sunumu |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Environmental Engineering: Fundamentals, Sustainability, Design, James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman, Wiley, 2009. ISBN: 978-1-118-74149-8 |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
| 1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
| 2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
| 2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | |||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | |||||
| 5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
| 5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
| 6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
| 6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
| 6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
| 7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
| 7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
| 7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
| 7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
| 9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
| 9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
| 10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
| 10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
| 10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
| 11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
| 11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çevre Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Çevre Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Proje / Tasarım | 1 | 61 | 61 |
| Toplam İş Yükü | 125 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||