Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Değişim Sosyolojisi | SOS 322 | 6 | 2 + 0 | 2 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | Aile Sosyolojisi Göç Sosyolojisi Sağlık Sosyolojisi |
Önerilen Seçmeli Dersler | Sağlık Sosyolojisi Değerler Sosyolojisi |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. SEVİM ATİLA DEMİR |
Dersi Verenler | Prof.Dr. SEVİM ATİLA DEMİR, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Sosyal değişimin özelliklerini, hızını ve yönünü tartışabilmek. toplumsal değişmenin temel dinamiklerini analiz edebilmek. |
Dersin İçeriği | “Toplumsal Değişme”nin dinamiklerini, bileşenlerini, araçlarını, kuramsal olarak ve örnekleyerek ele almakta; makro düzeydeki değişimlerle 21. yüzyılın kentler dünyasının oluşumunu, modern dünya sistemini ve planlı değişimlerle geleceğin toplumunu yaratmanın sosyokültürel, siyasi ve ekonomik dinamiklerini irdelemektedir. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | 1.2,5,7,10,12 | Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, Gösterip Yaptırma, | |
2 | 2,3,1,4,9 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, | |
3 | 1,2,5,11,12 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | |
4 | 1,2,3,7,10 | Soru-Cevap, Gezi / Gözlem, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Toplumsal değişmenin boyutları ve kaynakları | Vago, Social Change |
2 | Toplumsal değişmenin özellikleri | Vago, Social Change |
3 | Toplumsal Değişme Kuramları | Emre Kongar, Toplumsal değişme kuramları |
4 | Toplumsal Değişme Kuramları | Emre Kongar, Toplumsal değişme kuramları |
5 | Toplumsal Değişme Kuramları | Emre Kongar, Toplumsal değişme kuramları |
6 | Toplumsal Değişme Kuramları | Emre Kongar, Toplumsal değişme kuramları |
7 | Küreselleşme ve dinamikleri | Vago, Social Change |
8 | Vize sınavı | |
9 | Toplumun McDonaltlaşması | G. Ritzer, (2004) McDonaldization of Society, (Sage: London) pp. 182-214. |
10 | Postmodern toplum özellikleri | Liyotard, Postmodern Durum |
11 | gözetim toplum | Bauman, Akışkan gözetim |
12 | tüketim toplumu | Temel kaynaklar |
13 | Bilgi toplumu | Giddens, Sosyoloji Başlangıç okumaları |
14 | Risk toplumu | U. Beck , Risk Society |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları Değişim Sosyolojisi ders notları
|
Ders Kaynakları | Emre Kongar, Toplumsal Değişme, Remzi kitabevi Ritzer, Toplumun McDonaltlaşması U. Beck, Risk Toplumu, Toplumsal Değişme ve Değerler, Nobel Yay. Bauman, Akışkan Gözetim |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Sosyoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç – gereçlerini, üst düzeyde kullanabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
2 | Sosyoloji disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, geçmiş ve güncel bağlantıları ile konuları tanılar, analiz eder, tartışır ve gelecek projeksiyonu sunar. | ||||||
3 | Sosyoloji disiplini ve ilgili alanlarda elde ettiği birikimi aktif biçimde yazılı ve sözlü yolla ifade edebilir, bu alanlarda ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara araştırma ve rapor sunar. | ||||||
4 | Sosyoloji metotlarını kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama, sentez yapma ve değerlendirme becerilerine sahiptir. | ||||||
5 | Güncel sosyolojik kavramsallaştırmalara, akımlara ve tartışmalara eleştirel yönden yaklaşabilir. | ||||||
6 | Alanındaki yönelimleri, ihtiyaçları bilir, içinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. | ||||||
7 | Alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk üstlenir, bağımsız veya takım çalışması yaparak çözümler üretir. | ||||||
8 | Sosyoloji alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). | ||||||
9 | Sosyoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, donanımı ve istatistik bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||
10 | Sosyoloji alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||
11 | Sosyolojik bilgiyi, diğer toplum bilimleriyle disiplinler arası bir düzlemde farklı toplum ve kültürlerde etkili bir şekilde işler ve disiplinler arası çalışmalara katılır. | ||||||
12 | Alanında bilgisini geliştirmek yeni açılımlar ortaya koymak için çaba gösterir, yeniliklere açıktır. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2,5,7,10,12 | ||||||||||||
2 | 2,3,1,4,9 | ||||||||||||
3 | 1,2,5,11,12 | ||||||||||||
4 | 1,2,3,7,10 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Sözlü Sınav | 1 | 20 | 20 |
Final | 3 | 20 | 60 |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 1 | 1 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 1 | 1 | 1 |
Ödev | 16 | 2 | 32 |
Kısa Sınav | 16 | 2 | 32 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Ödev | 1 | 15 | 15 |
Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 264 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 10,56 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |