Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (Kbrn) Tehditler ve Korunma | SAU 087 | 0 | 1 + 0 | 2 | 2 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MUSTAFA ŞAHİN DÜNDAR |
Dersi Verenler | Prof.Dr. MUSTAFA ŞAHİN DÜNDAR, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Genel Eğitim |
Dersin Amacı | Bu ders ile öğrencinin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler hakkında bilgi sahibi olması, farkındalık yaratılması ve bu tehditlerden korunma konularının öğretilmesi amaçlanmıştır. |
Dersin İçeriği |
Kalkınma Amaçları |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Dersi değişik etkinliklerle öğrenir | Anlatım, Soru-Cevap, | Performans Değerlendirme, |
2 | Beyin Fırtınası | Beyin Fırtınası, | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
3 | Sunabilme becerisi | Proje, | Performans Değerlendirme, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Kimyasal Olayların Tarihçesi, Kimyasal Tehditler, Evsel Kimyasallar | |
2 | Toksik Endüstriyel Kimyasallar, Savaş Ajanları, Sarin Gazı Saldırısı, Biyolojik Silahların Tarihçesi | |
3 | Biyolojik Silahların Özellikleri, Biyolojik Ajan Kategorileri, Biyolojik Ajanların Sınıflandırılması, KBRN Video Kimyasal | |
4 | Biyolojik Ajanları Yayma Yolları, Biyolojik Saldırı Nasıl Anlaşılır, Şarbon nedir?, Ebola Virüs Hastalığı, KBRN Video Kimyasal-2 | |
5 | Ödev | |
6 | Şüpheli Bir Paket Keşfettiğinizde Ne Yapmalısınız, Şüpheli Paketler, Atomun Yapısı Ve İzotoplar, Radyasyon Nedir? | |
7 | Radyasyon Kaynakları, KBRN Video Biyolojik 1 | |
8 | Radyasyon Ölçüm Birimleri Ve Dönüşümleri, Radyasyonun Ölçülmesi, Radyasyon Uyarı İşaretleri, KBRN Video Biyolojik 2 | |
9 | Ara Sınav | |
10 | Radyasyon'un İnsanlara Ulaşması, Radyasyonun İnsan Sağlığına Etkileri, KBRN Video Radyolojik | |
11 | Radyasyondan Korunma Yöntemleri, Nükleer Silahlar, KBRN Video Nükleer, Çıkarılan Dersler, Nükleer Savaş, Riskler Etkiler Ve Sonuçlar | |
12 | Nükleer Savaş, Nükleer Savaşlarda Korunma | |
13 | Performans Görevi, Seminer | |
14 | Performans Görevi, Seminer |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | CBRN Protection: Managing the Threat of Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear Weapons, Andre Richardt (Editor), Birgit Hulseweh (Editor), Bernd Niemeyer (Editor), Frank Sabath (Editor), Wiley, 514 pages, November 2012. |
Sıra | KİMYA BÖLÜMÜ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, kimya alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışı kullanabilme becerisi. | X | |||||
2 | Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık problem ve konuları belirleme ve analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme becerisi. | ||||||
3 | Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi. | ||||||
4 | Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız ve takım olarak yürütebilme becerisi. | ||||||
5 | Kimya alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi. | X | |||||
6 | Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluk alabilme ve mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetme becerisi. | ||||||
7 | Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi | ||||||
8 | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izleme ve kullanabilme becerisi. | ||||||
9 | Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal ve mesleki etik değerleri gözetme bilinci. | ||||||
10 | Kimya alanı dışında ders alması ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, toplam kalite yönetimi ile çevre koruma konularında farkındalık sağlanması | X | |||||
11 | Elde edilen verileri istatistikî olarak değerlendirip yorumlayabilme kabiliyeti. | ||||||
12 | Kimya alanındaki endüstriyel prosesleri kavrama ve karşılaşılan problemleri çözebilme becerisi. | X |
Sıra | BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Biyoloji alanındaki en güncel uygulama, araç-gereç ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma ve bunları kullanabilme | X | |||||
2 | Biyoloji alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme, karmaşık problem ve konuları analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme gibi yetkinlikler kazanma | ||||||
3 | Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilme | ||||||
4 | Biyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda çözüm üretebilme. | ||||||
5 | Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanma | ||||||
6 | Biyoloji ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi | ||||||
7 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak ve veri tabanları gibi bileşim ve iletişim teknolojilerini kullanmayı öğrenme. | ||||||
8 | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma özgüvenini kazanma. | ||||||
9 | Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme ve yabancı dil bilgisine sahip olma | X | |||||
10 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanma. | X | |||||
11 | Sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma. | X | |||||
12 | Proje yönetimi, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi konularında yeterli bilgi ve bilinci kazanma ve alan dışı ders alma | ||||||
13 | Biyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma. | X |
Sıra | FİZİK BÖLÜMÜ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Fizik ve matematik alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgi ve kavrayışı kullanabilme becerisi | ||||||
2 | Fen ve matematik alanlarındaki kuramsal, deneysel ve teknolojik bilgi ve deneyimlerini uygulama ve kavrama | X | |||||
3 | Fizik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık problem ve konuları belirleme, analiz etme, tartışmalar yapma, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme becerisi | ||||||
4 | Fizik uygulamalarında deney kurma ve gerçekleştirme, veri toplama, deney sonuçlarını analiz etme, yorumlama ve kavrama | ||||||
5 | Fizik alanı uygulamalarının sonuçları hakkında toplumu bilgilendirme, onlara düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm yöntemlerini, nicel ve nitel verilere dayandırarak açık bir biçimde aktarma becerisi | ||||||
6 | Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi | X | |||||
7 | Fizik alanında gerekli olan bilgisayar yazılımı ve donanımı kullanabilme becerisi | ||||||
8 | Alan dışı seçimlik desler ile farklı ilgi alanlarında kişisel gelişimi destekleme becerisi | X | |||||
9 | Disiplinlerarası çalışmaları bağımsız ya da takımlarda etkin bir biçimde yürütme becerisi | X | |||||
10 | Bilim ve teknoloji konularındaki endüstrinin ihtiyaç duyduğu sektörlerde güncel gelişmeleri takip ederek kişisel ya da sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetme becerisi | X | |||||
11 | Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında kazanılan Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisini kullanma ve bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme becerisi |
Sıra | MATEMATİK BÖLÜMÜ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahip olur. | ||||||
2 | Matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirerek, karşılaşılan problem ve konuları belirler ve analiz eder, tartışmalar yapar, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. | ||||||
3 | Matematik lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahip olur. | ||||||
4 | Matematik bilimindeki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur. | ||||||
5 | Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahip olur. | ||||||
6 | Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur. | X | |||||
7 | Güncel problemlerin matematik modellerini yaparak çözümleme yeteneğine sahip olur. | ||||||
8 | Soyut düşünme yeteneğini kullanır. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 | PÇ 5 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 6 | PÇ 6 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 7 | PÇ 7 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 8 | PÇ 8 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 10 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 11 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dersi değişik etkinliklerle öğrenir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Beyin Fırtınası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sunabilme becerisi |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Ödev | 20 |
1. Performans Görevi (Seminer) | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Ödev | 1 | 5 | 5 |
Final | 1 | 5 | 5 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 50 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2 | ||
dersAKTSKredisi | 2 |