Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Medya Sektörü ve Gazetecilik Uygulamaları | GZT 516 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. YUSUF ADIGÜZEL |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güzel |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Küresel, ulusal ve yerel medya sektörü hakkında bilgilendirmek. Öğrencileri sektör temsilcileri ile buluşturmak. Teorik bilgilerin uygulamadaki karşılıklarını konunun uzman ve profesyonellerinin tecrübelerinden faydalanarak öğretebilmek. |
Dersin İçeriği | Dijital ve Geleneksel Medya Dijital ve Geleneksel Medya ilişkileri yönetimi Küresel ve Ulusal Medya Grupları Ajanslar ve Ajans Haberciliği Sektörler ve Farklı Gazetecilik Alanları |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Medyayı tanıma | |
2 | Dijital ve Geleneksel Medya | |
3 | Medya İlişkileri Yönetimi | |
4 | Medya Grupları ve Ekonomi Politik | |
5 | Ajanslar ve ajans haberciliği | |
6 | Dijital Habercilik | |
7 | Ekonomi Haberciliği | |
8 | Ankara muhabirliği, meclis ve siyaset haberciliği | |
9 | Spor Haberciliği | |
10 | Magazin Haberciliği | |
11 | Eğitim Haberciliği | |
12 | Diplomasi ve Dış haberler muhabirliği | |
13 | Kültür Sanat Haberciliği | |
14 | Gazetecilik Sektöründe Yeni Gelişmeler |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
---|
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 12 | 12 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 10 | 2 | 20 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Toplam İş Yükü | 90 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,6 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |