Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İlk Yardım ve Acil Müdahele | DHF 526 | 9 | 1 + 0 | 1 | 2 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi GÖZDE GÖKÇE UÇKUN |
Dersi Verenler | Doç.Dr. FATİH GÜNEYSU, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | ilkyardım konusunda temel bilgileri öğrenmek ve gerektiğinde uygulayabilmek |
Dersin İçeriği | Dersin içeriği; ilkyardım konusunda temel bilgileri öğrenmek ve gerektiğinde uygulayabilme becerilerin kazandıracak konuları içermektedir.
|
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Preoperatif hasta değerlendirilmesi ve sedasyon | |
2 | Muayenehane hekimliğinde acil durumlar | |
3 | Solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisi | |
4 | Havayolu açılması | |
5 | Kardiyak arrest | |
6 | Temel yaşam desteği | |
7 | Lokal anesteziklere bağlı toksik reaksiyonlar | |
8 | Allerji ve anafilaksi | |
9 | Malign hipertermi ve tedavisi | |
10 | Dental operasyonlarda acil durumlar | |
11 | Çocuklarda ressüsitasyon | |
12 | Acil ilaç tedavisi | |
13 | İntravenöz girişim teknikleri | |
14 | Hipotansiyon ayırıcı tanısı ve tedavisi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar ve ders notları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Mesleğin gerektiği, tüm temel tıp bilimleri alanında bilgi ve donanıma sahiptir, klinik ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinmiştir ve bunları tüm meslek hayatı boyunca uygular. Diş hekimliği tarihi, tıp ahlakı ve adli diş hekimliği konusunda gereken ölçüde bilgi ve hassasiyete sahiptir. | X | |||||
2 | Diş hekimi olarak, ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların, hücre, doku, organ ve sistem bazında yapı ve fonksiyonlarını tanımlar. | X | |||||
3 | Hastaların tıbbi durumlarının, semptomlarının, laboratuvar sonuçlarının ve ilaç etkileşimlerinin değerlendirmesini yapar. Çeşitli sistemik hastalıklar ve bunlarla ilişkili ağız ve diş hastalıklarının tedavi yollarını bilir ve bu tip durumlarda alınması gereken önlemleri uygular. | X | |||||
4 | Ağız, çene, diş ve tüm oral dokularda oluşabilen yapı ve fonksiyon değişikliklerini değerlendirir, tanı koyar ve teşhis ve tedavi planlaması yapar. | X | |||||
5 | Çocuk ve yetişkinlerde tüm koruyucu, önleyici işlemleri bilir, klinikte uygulayabilir ve hasta takibi yapabilir. | X | |||||
6 | Toplum ağız, diş sağlığı koruyucu ve destekleyici işlemleri bilir ve hazırlanmış program ve projelere katılabilir, uygulayabilir. | X | |||||
7 | Tüm ağız, çene, diş ve oral dokuları ilgilendiren hastalıkların, anomalilerin, bozuklukların tedavilerinde disiplin içi ve disiplinler arası tedavi planlamalarında yer alır, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek tedaviler yapar, gerektiğinde alanında uzman sağlık çalışanlarından görüş ve yardım alır. | X | |||||
8 | Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde, diş hekimliği bilgilerini takip eder, mesleki ve akademik alanlarda öğrendiği güncel bilgileri kullanır. | X | |||||
9 | Diş hekimliği alanında teknik ekipmanı, teşhis ve tedaviye özgü olan cihaz ve aletleri ve malzemeleri tanır ve etkili bir şekilde kullanır. | X | |||||
10 | Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle her türlü iletişiminde etik kurallar çerçevesinde güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar. Hasta mahremiyetine, enfeksiyon kontrolüne, radyasyon güvenliği ve tıbbi atık yönetmeliklerine uygun davranır. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Kısa Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 6 | 4 | 24 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 52 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,08 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 2 |