Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Bilişim Sistemlerinde Proje Yönetimi | UYS 501 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ADEM AKBIYIK |
Dersi Verenler | Doç.Dr. ADEM AKBIYIK, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Günümüz karmaşıklaşan iş hayatında pek çok proje çeşitli nedenlerle başarısızlıkla veya planlanandan çok daha uzun sürede daha yüksek maliyetlerle sonuçlanmaktadır. Özellikle orta ve büyük ölçekli projelerin başarıyla sonuçlanması için bilimsel yöntemler projenin her safhasında uygulanmak zorundadır. Bu derste bilişim sistemleri projelerinin hangi aşamalardan geçerek ele alınması gerektiği bilişim sistemleri projeleri için önerilen metodolojiler çerçevesinde aktarılarak öğrenciye bilişim projelerinde yer alacak düzeyde gerekli bilgi ve yeterliğin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda; temel proje yönetim terminolojisi, bilişim projelerinin diğer projelerden farklılıkları, bilişim projeleri yaşam döngüsü, ISO 12207 yazılım gelişim yaşam döngüsü ile proje yönetimi bilgi alanları (entegrasyon yönetimi, kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik ve satın alma yönetimi) ele alınacaktır. Dersin ana hatlarını oluşturacak öğrenciler MS Project programını çeşitli safhalarda kullanarak bilişim projelerinin yönetimi konusunda yetkinlik kazanacaktır. |
Dersin İçeriği | Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) yaklaşımıyla Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu 6 ve 7 versiyonu ile hareket edilecek, ardından Çevik Proje Yönetimi uygulamaları ele alınacaktır. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ders İzlencesine Genel Bakış - Temel Kavramlar | İlgili Hafta Ders Notları |
2 | PMBOK 6 Temel Kavramlar - Bilgi Alanları & Süreç Grupları | İlgili Hafta Ders Notları |
3 | PMBOK 6 Bilgi Alanları - Kapsam Yönetimi Bilgi Alanı Uygulamaları | İlgili Hafta Ders Notları |
4 | PMBOK 6 Bilgi Alanları - Zaman ve Maliyet Yönetimi Bilgi Alanları Uygulamaları | İlgili Hafta Ders Notları |
5 | PMBOK 6 Bilgi Alanları - Risk Yönetimi Bilgi Alanı Uygulamaları & Kazanılmış Değer Analizi | İlgili Hafta Ders Notları |
6 | PMBOK 7 - PMBOK 6 Yaklaşımı Karşılaştırması - Temel Kavramlar | İlgili Hafta Ders Notları |
7 | PMBOK 7 - Proje Yönetimi Prensipleri | İlgili Hafta Ders Notları |
8 | PMBOK 7 - Proje Yönetimi Performans Alanları | İlgili Hafta Ders Notları |
9 | PMBOK 7 - Model & Metod & Çıktılar | İlgili Hafta Ders Notları |
10 | Çevik Proje Yönetimi - Temel Kavramlar | İlgili Hafta Ders Notları |
11 | Çevik Uygulamalar - Scrum Uygulamaları I | İlgili Hafta Ders Notları |
12 | Çevik Uygulamalar - Scrum Uygulamaları II | İlgili Hafta Ders Notları |
13 | Çevik Uygulamalar - Kanban | İlgili Hafta Ders Notları |
14 | Genel Değerlendirme | İlgili Hafta Ders Notları |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Ders notları haftalık olarak sisteme yüklenecektir. |
Ders Kaynakları | PMBOK 6 - Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu 6 (PMI) PMBOK 6 - Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu 7 (PMI)
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Disiplinindeki temel kavramları bilir ve karşılaştığı işletme problemlerinin çözümünde kullanabilir. | ||||||
2 | Kararlarını etik, hukuki ve sosyal hususları dikkate alarak verebilir. | ||||||
3 | İşletme problemlerini tanımlamak için bilgi ve verileri eleştirel bir şekilde yorumlayıp sentezleyebilir | ||||||
4 | Güncel teknoloji araç ve tekniklerini kullanarak işle ilgili alternatifleri tanımlayabilir, değerlendirebilir ve aralarından seçim yapabilir. | ||||||
5 | Çeşitli iş ortamlarında hem sözlü hem de yazılı olarak etkili bir şekilde iletişim kurabilir. | ||||||
6 | Girişimci olmanın getirdiği karmaşıklığı, riskleri ve engelleri anlar, iş modellerini analiz edebilir. | ||||||
7 | İş dünyasında başarılı olmak için en iyi uygulamalara hâkim olur. | ||||||
8 | Örgütsel hedeflere ulaşmak için bir takım içerisinde etkili bir şekilde çalışma kabiliyetine sahiptir. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 |
---|
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 40 |
1. Proje / Tasarım | 60 |
Toplam | 100 |
1. Final | 60 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 16 | 16 |
Proje / Tasarım | 1 | 30 | 30 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü | 138 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |