Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Bitirme Projesi II (Kumaş Tasarımı II) | HKE 402 | 8 | 0 + 2 | 2 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Tasarım farklılıklarını ve teknik alt yapılarını belirleyebilme becerisinin araştırılmasını hedefler. |
Dersin İçeriği | Projenin yazımının sağlanması |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Temel Dokuma Yöntemleri aktarır. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Eğitsel Oyun, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, | |
2 | Temel Kumaş Yapılarını anlatır. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Eğitsel Oyun, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, | Kısa Cevaplı Testler, Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
3 | Armürlü kumaş yapıyı bilir ve tasarımları yapar. | Beyin Fırtınası, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, Anlatım, Soru-Cevap, | |
4 | Jakarlı kumaş yapılarını bilir ve tasarımlarını yapar. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grupla Çalışma, Problem Çözme, Rol Oynama, | |
5 | 5. Bir projenin endüstride kullanımını sağlar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Grupla Çalışma, Problem Çözme, Eğitsel Oyun, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Geleneksel Türk Sanatları ile ilgili bir araştırma konusunun seçimi. | |
2 | Geleneksel Türk Sanatları ile ilgili bir araştırma konusunun seçimi. | |
3 | Konu hakkında görsel ve yazınsal verilerin araştırılması. | |
4 | Konu hakkında görsel ve yazınsal verilerin araştırılması. | |
5 | Konu hakkında görsel ve yazınsal verilerin araştırılması. | |
6 | Konu hakkında görsel ve yazınsal verilerin araştırılması. | |
7 | Konu hakkında görsel ve yazınsal verilerin araştırılması. | |
8 | vize | |
9 | Dosya hazırlanması. | |
10 | Dosya hazırlanması. | |
11 | Dosya hazırlanması. | |
12 | Dosya hazırlanması. | |
13 | Dosya hazırlanması. | |
14 | Dosya hazırlanması. |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Tüm görsel kaynaklar. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Temel Sanat ilkelerini açıklar, anlatır ve konusuna göre sıralar. | X | |||||
2 | Geleneksel sanatların yorumlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında gerekli olan tüm yüzeyleri, farklı malzemeleri ve materyalleri kullanır. | X | |||||
3 | Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisini gösterir. | X | |||||
4 | Geleneksel sanatlarda, farklı yüzyıllardaki renkleri kullanır, tanımlar; kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıkları saptar, kullanır; dönemlerde ki, ekolleri, sanatçılarını, tekniklerini açıklar; klasik ve özgün tasarımlar yapar. | X | |||||
5 | Tasarımı yapar ve bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını kullanır. | X | |||||
6 | Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp karşılaştırır ve bunları geliştirir. | X | |||||
7 | Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapar. | ||||||
8 | Kendi öğrenme gereksinimlerini karşılayarak yaşam boyu öğrenmeyle ilgili olumlu tutum geliştirir. | X | |||||
9 | Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantılarını saptar. | X | |||||
10 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.. | X | |||||
11 | Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. | X | |||||
12 | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Temel Dokuma Yöntemleri aktarır. | ||||||||||||
2 | Temel Kumaş Yapılarını anlatır. | ||||||||||||
3 | Armürlü kumaş yapıyı bilir ve tasarımları yapar. | ||||||||||||
4 | Jakarlı kumaş yapılarını bilir ve tasarımlarını yapar. | ||||||||||||
5 | 5. Bir projenin endüstride kullanımını sağlar. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 40 |
1. Kısa Sınav | 20 |
1. Ödev | 20 |
1. Performans Görevi (Atölye) | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Kısa Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ödev | 1 | 5 | 5 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 136 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,44 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |