Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Ameliyathane Hemşireliği | SHE 212 | 4 | 2 + 0 | 2 | 2 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. DİLEK AYGİN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, ameliyathane ile ilgili kavramları bilen, ameliyathane ilkeleri ile ilgili bilgi, beceri donanıma sahip olan, bunları çalışma alanlarına yansıtabilen bireyler yetiştirmek |
Dersin İçeriği | Ameliyat ve diğer invaziv girişimler uygulanan hastanın ameliyat, öncesi, sırası ve sonrasında ihtiyacı olan tüm bakım gereksinimlerinin öğrenciye kazandırılması
|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Ameliyat olacak hastanın ameliyat öncesi-sırası-sonrası bakımını yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, | |
2 | Scrup, sirküle hemşire ve diğer cerrahi ekip üyelerinin rol ve sorumluluklarını tanımlama | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, | |
3 | Güncel cerrahi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, Gezi / Gözlem, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ameliyathane Hemşireliğinde Temel Kavramlar | |
2 | Ameliyathanede Hasta Güvenliği | |
3 | Ameliyathanede Çalışan Güvenliği | |
4 | Ameliyathanede Çevre Güvenliği (cerrahi duman, yangın ve radyasyon) | |
5 | Ameliyat Sırası Bakım ve ERAS Protokolü | |
6 | Anestezi Tipleri ve Sedasyonun Sağlanması, Ağrı Kontrolü | |
7 | Doku Örneklerinin Alınması ve Patoloji Süreci | |
8 | Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Kontrolü | |
9 | Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Kontrolü | |
10 | Cerrahi Aletler ve Dikiş Materyalleri, Dekontaminasyon, Dezenfeksiyon ve Sterilazasyon Yöntemleri | |
11 | Isı Kontolü, Kanama Kontrolü, Drenler, Pansumanlar, Yara İyileşmesi | |
12 | Ameliyathane Temizliği ve Dezenfeksiyonu, Atık Yönetimi | |
13 | Özel Cerrahi Uygulamalar | |
14 | COVID-19 lu Hastanın Yönetimi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Ameliyathane Hemşireliği (2015). Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. (Eds), Meta Basım |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Mesleki rol, işlev ve sorumluluklarını yerine getirecek güncel bilgi, beceri ve tutuma sahip olur | X | |||||
2 | Sağlıklı / hasta birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar | X | |||||
3 | Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır | X | |||||
4 | Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip eder | X | |||||
5 | Sağlıklı / hasta birey ve yakınları ile etkili iletişim kurar. Sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır | X | |||||
6 | Mesleki Yabancı dilini kullanarak uluslararası literatürü takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar | X | |||||
7 | Profesyonel gelişiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve entelektüel yönünü geliştirir | X | |||||
8 | Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun gerçekleştirir | X | |||||
9 | Alanı ile ilgili bilimsel araştırmalarda sorumluluk alır | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ameliyat olacak hastanın ameliyat öncesi-sırası-sonrası bakımını yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma | |||||||||
2 | Scrup, sirküle hemşire ve diğer cerrahi ekip üyelerinin rol ve sorumluluklarını tanımlama | |||||||||
3 | Güncel cerrahi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Kısa Sınav | 10 |
1. Ödev | 20 |
2. Kısa Sınav | 10 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Kısa Sınav | 2 | 1 | 2 |
Ödev | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 53 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,12 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 2 |