Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Elektron Mikroskopik Teknikler | HST 513 | 0 | 2 + 0 | 2 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ÖZCAN BUDAK |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Prof. Dr. Elvan Özbek |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM) teknikleri hakkında bilgilendirme amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği | Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM) teknikleri hakkında teorik bilgiler verilecektir. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Elektron mikroskopik doku takibi yapılması | Anlatım, | |
2 | Elektron mikroskopik kesit alma | Anlatım, | |
3 | Elekron mikroskopik boyama | Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Elektron Mikroskobu Tipleri ve Özellikleri, Kullanılma Alanları | |
2 | Taramalı Elektron Mikroskobu için Biyolojik Numunelerin Hazırlanması | |
3 | Taramalı Elektron Mikroskobu için Yumuşak Dokuların Hazırlanması | |
4 | Sert Örneklerin Hazırlanması | |
5 | Tespit Maddeleri ve Özellikleri | |
6 | Tespit İşlemleri | |
7 | Ara Sınav | |
8 | Tamponlar ve Yıkama Solüsyonları | |
9 | Örneklerin Suyunu Alma İşlemleri | |
10 | Örneklerin Kurutulma Teknikleri | |
11 | Örneklerin Kurutulma Teknikleri | |
12 | Örneklerin Stublara Yerleştirilmesi | |
13 | Örneklerin Kaplanması | |
14 | Örneklerin İncelenmesi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1.John Kuo. Electron Microscopy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology). Humana Press; 2nd edition (February 27, 2007) 2.John D. Bancroft. Theory and Practice of Histological Techniques. Churchill Livingstone; 1 edition (1996). |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2 | Temel pratik laboratuvar tekniklerini ve becerilerini uygulayabilmeleri | X | |||||
3 | Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri | X | |||||
5 | Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri | X | |||||
6 | Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme | X | |||||
7 | Sisteme ait organ ve dokuların histolojik yapısı, hakkında bilgiye sahip olma. | X | |||||
8 | Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. | X | |||||
9 | Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. | X | |||||
10 | Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. | X | |||||
11 | Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. | X | |||||
12 | Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. | X | |||||
13 | İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. | X | |||||
14 | Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. | X | |||||
15 | Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. | X | |||||
16 | Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. | X | |||||
17 | Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. | X | |||||
18 | Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. | X | |||||
19 | Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elektron mikroskopik doku takibi yapılması | |||||||||||||||||
2 | Elektron mikroskopik kesit alma | |||||||||||||||||
3 | Elekron mikroskopik boyama |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 40 |
Toplam | 40 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 7 | 112 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Sözlü Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 147 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,88 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |