Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Polimerler ve Polimerlerin Tasarımı | IMM 505 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. AKIN AKINCI |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Son yıllarda hızlı gelişen teknoloji ile birlikte, geleneksel malzemelerin yerini polimerler hızla almaya başlamıştır. Bu teknoloji ve bilgiye, endüstride ve mesleki okullarda görev yapacak veya yapmakta olan öğrencilerimizin zaman kaybetmeden sahip olmaları hedeflenmektedir |
Dersin İçeriği | Polimerler, I. Polimerlerin tarihsel gelişimi II. Polimerlerin yapısı III. Polimerizasyon prosesleri IV. Polimere katılan katkı malzemeleri ve polimer esaslı kompozitler V. Polimer ve kompozit malzeme üretim Teknikleri VI. Polimerlerin mekanik davranışları ve özellikleri VII. Polimer malzemelerin konstrüksiyon problemleri VIII. Çalışma ve çevre koşulları altında polimer malzemelerin yıpranması |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Termoplastik kompozit malzemelerin üretimini planlayabilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
2 | Amorf ve kristal polimerlerin özelliklerini analiz eder ve oluşturur. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
3 | Kompozit malzeme üretim reçetesi planlayabilir ve formüle edebilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
4 | Termoplastik malzemelerin yapı-özellik ilişkisini karşılaştırır ve organize eder. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
5 | Termoset malzemelerin yapı-özellik ilişkisini karşılaştırır ve organize eder. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
6 | İlave katkılar ile polimer kompozit malzeme özelliklerini geliştirebilir ve planlayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
7 | Amorf ve kristal yapıların polimerin özelliklerine etkisini Karşılaştırır ve geliştirebilir | Beyin Fırtınası, Anlatım, Soru-Cevap, | |
8 | Termoplastik ve termoset polimerin kullanım alanlarını geliştirir ve planlayabilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Polimere giriş | |
2 | Polimer kimyası | |
3 | Polimerlerin sınıflandırılması | |
4 | Polimer yapı ve özellikleri | |
5 | Polimer katkı malzemeleri | |
6 | Polimer mukavemet artırıcı katkılar | |
7 | Polimer malzemeler; Termoplastikler | |
8 | Polimer malzemeler; Termosetler | |
9 | Termoplastik şekillendirme teknikleri | |
10 | Termoset şekillendirme teknikleri | |
11 | Endüstriyel uygulama çalışması | |
12 | Endüstriyel uygulamalar için Polimer seçim kriterleri | |
13 | Polimer malzeme ve kalıp tasarım kriterleri | |
14 | Polimer malzeme ve kalıp tasarım kriterleri |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | [2] Selma Akkurt, Plastik Malzeme Bilgisi, Birsen Yayınevi, 1991, İstanbul. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara çözüm sunmak amaçlarıyla alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda (toplantılarda) tanıtır. | ||||||
2 | Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, alanında güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olup ve elde ettiği bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | ||||||
3 | Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler ile gelişmekte olan yenilikçi yöntemleri kullanır. | ||||||
4 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar; verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||
5 | Alanındaki uygulamaların sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutlarını ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların getirdiği kısıtların farkındadır. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde birlikte ve ya bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | ||||||
6 | İmalat yöntemleri, İmalat planlama ve kontrol, malzemelerin özellikleri, üretim planlama gibi konularda temel bilgi birikimine sahip olur. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Termoplastik kompozit malzemelerin üretimini planlayabilir. | ||||||
2 | Amorf ve kristal polimerlerin özelliklerini analiz eder ve oluşturur. | ||||||
3 | Kompozit malzeme üretim reçetesi planlayabilir ve formüle edebilir. | ||||||
4 | Termoplastik malzemelerin yapı-özellik ilişkisini karşılaştırır ve organize eder. | ||||||
5 | Termoset malzemelerin yapı-özellik ilişkisini karşılaştırır ve organize eder. | ||||||
6 | İlave katkılar ile polimer kompozit malzeme özelliklerini geliştirebilir ve planlayabilir | ||||||
7 | Amorf ve kristal yapıların polimerin özelliklerine etkisini Karşılaştırır ve geliştirebilir | ||||||
8 | Termoplastik ve termoset polimerin kullanım alanlarını geliştirir ve planlayabilir. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Ödev | 25 |
1. Performans Görevi (Seminer) | 25 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 155 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,2 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |