Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İletişim Sosyolojisi | GZT 048 | 0 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | yok
|
||||||||||||||
Önerilen Seçmeli Dersler | yok
|
||||||||||||||
Dersin Dili | Türkçe | ||||||||||||||
Dersin Seviyesi | Lisans | ||||||||||||||
Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK | ||||||||||||||
Dersi Verenler | |||||||||||||||
Dersin Yardımcıları | Arş. Gör Can Bora Gelberi
|
||||||||||||||
Dersin Kategorisi | Genel Eğitim | ||||||||||||||
Dersin Amacı | İletişim olgusunu olabilecek en geniş anlamı ile kullanan iletişim sosyolojisi yaklaşımı, toplumsal bir etkileşime imkân tanıyan her türlü iletişim biçimini, kitle iletişim araçlarını önceleyerek, sosyolojik bir düzlemde ele alır. Toplumun şekillenmesinde iletişimin rolüne odaklanır. Dersin amacı, Türkiye’de yakın dönemde gelişim gösteren sosyolojik realiteyi iletişim öğrencilerinin bilgisine sunmak, iletişimi sosyolojik boyutu ile kavramalarına imkân tanımaktır. |
||||||||||||||
Dersin İçeriği |
|
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | İletişimin sosyolojik boyutlarını açıklar | Anlatım, Soru-Cevap, | Sözlü Sınavlar, |
2 | İletişim ve toplumsal ilişkiler temellerini değerlendirir | Problem Çözme, Proje, | Portfolyo, |
3 | İletişim kuramlarını sosyolojik yönden analiz eder | Anlatım, Soru-Cevap, | Sözlü Sınavlar, |
4 | Sosyolojik değişimlerin iletişim ile ilişkisini değerlendirir | Problem Çözme, Proje, | Performans Değerlendirme, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | İletişim Sosyolojisine Giriş | |
2 | Kavramsal Çerçeve | |
3 | İletişim Sosyolojisinin Kaynakları – Bilgi Sosyolojisi | |
4 | İletişim Sosyolojisinin Kaynakları – Medya ve Etik | |
5 | İletişim Sosyolojisinin Kaynakları – Medya ve Etik | |
6 | Kültürel Çalışmalar | |
7 | Medya ve Kamuoyu | |
8 | Chicago Okulu | |
9 | İletişim Sosyolojisinin Kaynakları – Eleştirel Kitle İletişim Kuramları | |
10 | Gösteri, Tüketim, Yorgunluk, Gözetim, Duygu Ötesi, Teknoloji, Risk Toplumu | |
11 | Basın ve İletişim Sosyolojisi (Türkiye ve Dünyadan Örnekler) | |
12 | Sosyoloji Literatürü Ekseninde İletişim Çalışmaları | |
13 | İletişim Sosyolojisinin Türkiye’deki Seyri | |
14 | Yeni Medya Sosyolojisi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Oskay, Ü. (2014). Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri. İstanbul: İnkılap Kitabevi. Maigret, E. (2014). Medya ve İletişim Sosyolojisi, Çev. Halime Yücel, İstanbul: İletişim. Genel, N. G. (2019). İletişim Çağında Dijital Kültür. Konya: Eğitim Kitabevi. Bal, H. (2013). İletişim Sosyolojisi: Sosyal İletişim, Kitle İletişimi, Elektronik İletişim. Bursa: Sentez Yayıncılık. Anık, C. (2014). İletişim Sosyolojisi Kuramsal Temeller. İstanbul: Derin Yayınları.
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 1.1. İletişim bilimine ve gazetecilik mesleğine ilişkin temel kavramları ve ilkeleri bilir. | ||||||
2 | 1.2. Haber değerine sahip bilgiye erişim yöntemlerini, haber toplama ve yazmayı bilir. | ||||||
3 | 1.3. Gazeteciliğin tarihsel bilgisini ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle geldiği noktayı kavrar. | ||||||
4 | 1.4. Gazeteciliğin yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir. | ||||||
5 | 1.5. Haber kaynaklarını değerlendirmeyi ve haber kaynaklarının sınıflandırılmasını bilir. | X | |||||
6 | 1.6. Farklı habercilik türlerine ilişkin bilgi sahibidir. | ||||||
7 | 1.7. Küreselleşme ekseninde iletişimin ulusal, uluslararası ve kültürlerarası boyutlarını bilir. | X | |||||
8 | 1.8. İletişim araçlarının toplumsal etkilerini, araştırma ve analiz yöntemlerini bilir. | X | |||||
9 | 1.9. Gazetecilik mesleğinin hukuki, siyasi, ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyolojik boyutlarını bilir. | ||||||
10 | 2.1. Geleneksel medya ve yeni medya mecralarında içerik üretme, yayınlama beceresine sahiptir. | X | |||||
11 | 2.2. Haber kaynaklarına erişim ve ürettiği haberi doğrulama becerisine sahiptir. | ||||||
12 | 2.3. Gazeteciliğin mesleki sorunlarını tanımlama ve bu sorunlara ilişkin açıklama getirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
13 | 2.4. Eleştirel bakış açısıyla medya içeriklerini değerlendirebilme becerisine sahiptir. | X | |||||
14 | 2.5. İletişim teknolojilerini takip etme ve üretim süreçlerinde etkin kullanabilme becerisine sahiptir. | ||||||
15 | 2.6. Özdenetim ve editoryal kontrol yapabilme donanımına sahiptir. | ||||||
16 | 2.7. Fotoğrafı çekme, düzenleme ve mizanpaj yapabilme becerisine sahiptir. | ||||||
17 | 2.8. Bilimsel bir araştırmayı tasarlama, yürütme ve sonuçlarını raporlaştırma becerisine sahiptir. | ||||||
18 | 2.9. Edindiği kuramsal bilgiyi mesleki uygulamalarda kullanabilme becerisine sahiptir. | ||||||
19 | 3.1. Gazetecilik ve habercilik alanında bireysel ve ekip çalışmaları gerçekleştirerek sorumluluk alır. | ||||||
20 | 3.2. Gazetecilik ve habercilik alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip eder. | ||||||
22 | 3.3. Medya teknolojilerini etkin kullanma yetkinliğine sahiptir. | ||||||
23 | 3.5. Gazeteciliğin farklı uzmanlık alanları için haber üretir. | ||||||
24 | 3.4. Gazetecilik ve habercilikle ilgili fikirlerini, sorunlara ilişkin çözüm alternatiflerini bilimsel verilerle destekler. | ||||||
25 | 3.6. Zaman sınırlamasıyla çalışma, düşünme, yazma ve hızlı karar verme yetkinliğine sahiptir. | ||||||
26 | 3.7. Gazete ve haber sitesi tasarlayarak bu ortamlar için içerik üretir. | ||||||
27 | 3.8. Kendisini en uygun şekilde ifade edebilme ve etkili iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir. | ||||||
28 | 3.9. Medya sektöründeki yeni kavram ve yaklaşımları yakından takip ederek mesleki gelişim sağlar. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İletişimin sosyolojik boyutlarını açıklar | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | İletişim ve toplumsal ilişkiler temellerini değerlendirir | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | İletişim kuramlarını sosyolojik yönden analiz eder | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Sosyolojik değişimlerin iletişim ile ilişkisini değerlendirir | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Performans Görevi (Seminer) | 40 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 8 | 1 | 8 |
Ödev | 12 | 3 | 36 |
Final | 12 | 3 | 36 |
Toplam İş Yükü | 128 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,12 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |