Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer | BTO 500 | 1 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ZELİHA DEMİR KAYMAK |
Dersi Verenler | Doç.Dr. ZELİHA DEMİR KAYMAK, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Genel Eğitim |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, araştırma yöntem ve teknik yeteneklerini geliştirmektir. |
Dersin İçeriği | Araştırma, bilimsel araştırma, araştırma yöntemleri, nicel araştırmalar, nitel araştırmalar, araştırmaların planlanması, yürütülmesi, raporlaştırılması. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Bilimsel araştırma ve özellikklerini açıklar | ||
2 | Eğitimde bilimsel araştırma hazırlama adımlarını bilir | ||
3 | Farklı araştırma tekniklerini kullanabilir |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Genel Giriş | |
2 | Araştırma Kavramı | |
3 | Eğitimde araştırma tekniklerinin türleri | |
4 | Eğitimde bilimsel araştırma nasıl yapılır | |
5 | Nitel araştırma teknikleri | |
6 | Ara Sınav | |
7 | Nicel araştırma teknikleri | |
8 | Karma araştırmalar | |
9 | Araştırma örnekleri | |
10 | Kütüphanelerde araştırma çalışmaları ve uygulamaları | |
11 | Online araştırma veritabanları | |
12 | Araştırma materyallerinin kataloglanması | |
13 | Araştırma önerisi hazırlama | |
14 | Araştırma önerilerini değerlendirme |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | [1] Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [2] Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi. [3] Çepni, S. (2001). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Erol Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi. Trabzon. [4] Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik, İlkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgilere sahiptir. | ||||||
2 | Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisiyle ilgili kavramları, fikirleri bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir | X | |||||
3 | Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara problemlerle ve çözüm yöntemleriyle ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder. | X | |||||
4 | Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir | X | |||||
5 | Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır | X | |||||
6 | Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, ailelerinin ve çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar | ||||||
7 | Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Global Scale, Level B2). | ||||||
8 | Eğitim teknolojisi ile ilgili araştırma yapar. | X | |||||
9 | Mesleğini yürütürken, araştırmacı ya da veri kaynağı olma durumunda verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||
10 | Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. | ||||||
11 | Alanıyla ilgili öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri karşı karşıya kaldığı problemlere çözüm üretmede kullanır. | X | |||||
12 | Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. | ||||||
13 | Yeniliğe açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Toplumun değerleri ve çevreyi koruma konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilimsel araştırma ve özellikklerini açıklar | 5 | 5 | |||||||||||
2 | Eğitimde bilimsel araştırma hazırlama adımlarını bilir | 5 | 5 | |||||||||||
3 | Farklı araştırma tekniklerini kullanabilir | 5 | 5 | 5 | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Ödev | 50 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ödev | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 141 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,64 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |