Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Arapça Iv | TAR 624 | 0 | 6 + 0 | 6 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Arapça |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ARİF BİLGİN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Mahmut Cihat İzgi |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Arapça temel kaynak eserleri okuyup anlamak |
Dersin İçeriği | Arapça, lisansüstü öğrencilerinin araştırmalarında kullandıkları kaynak dilidir. Bu derste öğrencilerin kaynaklardan daha rahat şekilde istifade edebilmeleri, Arapçayı akademik çalışmalarında kullanabilmeleri için Arapça Gramer bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Sayılar ve temyizleri | |
2 | Nâib-i fail ve irabı. | |
3 | Hâl çeşitleri (müfred, cümle, şibh-i cümle) | |
4 | Zilhâl, Hâlin teaddüdü, Râbıt. | |
5 | Masdar çeşitleri | |
6 | Lâzım ve müteaddî fiiller | |
7 | Mef‘ûl çeşitleri, Mef‘ûlü mutlak. | |
8 | Mef‘ûl çeşitleri, Mef‘ûlü leh. | |
9 | Mef‘ûl çeşitleri, Mef‘ûlü meah | |
10 | Mukârebe, Reca´, Şuru’ fiilleri | |
11 | Rubȃȋ fiilin mücerred ve mezid babları | |
12 | Şart edatları | |
13 | Mubalağalı ism-i fȃil yapımı ve çekimi | |
14 | Mubalağalı ism-i fȃil yapımı ve çekimi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1. M. Meral Çörtü, Arapça Dilbilgisi (Sarf), İstanbul 2001 2. M. Meral Çörtü, Arapça Dilbilgisi (Nahiv), İstanbul 1998 3. Mahmûd Matracî, Fil-nahvi ve tatbîkâtuh, Beyrut 2000 4. Yusuf Uralgiray İlk ve ileri dilbilgisi, yy, 1986 5. Mustafa el-Galâyînî, Câmiud-durûsil-Arabiyye, yy., 1998 |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma. | X | |||||
2 | Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma. | ||||||
3 | Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma. | ||||||
4 | Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma. | ||||||
5 | Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma. | ||||||
6 | Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma. | ||||||
7 | Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme. | ||||||
8 | Doktora tezi ile ilgili en az iki akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) | ||||||
9 | Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma. | ||||||
10 | Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|