Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Uygulamalı Sismoloji | JFM 430 | 8 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | Sismoloji dersini almış olmak |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi EMRAH BUDAKOĞLU |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Sismogram analizi yaparak dalga fazlarını tanımak |
Dersin İçeriği | Lokal, bölgesel ve telesismik deprem kayıtlarının irdelenmesi; Zaman-uzaklık eğrilerinden dalga fazlarının belirlenmesi; Koda dalgasının irdelenmesi; Sığ ve derin depremlerin irdelenmesi; Nükleer ve taş ocağı patlatma kayıtlarının irdelenmesi; Volkanik depremlerin yorumlanması. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Dalga fazlarını tanır | Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Grupla Çalışma, Anlatım, | |
2 | Lokal deprem kayıtlarını yorumlayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Grupla Çalışma, | |
3 | Bölgesel deprem kayıtlarını yorumlayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Grupla Çalışma, | |
4 | Telesismik deprem kayıtlarını yorumlayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Bireysel Çalışma, Grupla Çalışma, | |
5 | Patlatma kayıtlarını yorumlayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Grupla Çalışma, | |
6 | Volkanik deprem kayıtlarını yorumlayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Grupla Çalışma, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Sismogram analizinin önemi | |
2 | Lokal deprem kayıtlarının irdelenmesi | |
3 | Lokal deprem kayıtlarının irdelenmesi | |
4 | Bölgesel deprem kayıtlarının irdelenmesi | |
5 | Bölgesel deprem kayıtlarının irdelenmesi | |
6 | Telesismik deprem kayıtlarının irdelenmesi | |
7 | Telesismik deprem kayıtlarının irdelenmesi | |
8 | Zaman-uzaklık eğrilerinden dalga fazlarının belirlenmesi | |
9 | Koda dalgasının irdelenmesi | |
10 | Koda dalgasının irdelenmesi | |
11 | Sığ depremlerin irdelenmesi | |
12 | Derin depremlerin irdelenmesi | |
13 | Nükleer ve taş ocağı patlatmalarına ait kayıtlarının irdelenmesi | |
14 | Volkanik depremlerin yorumlanması |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Kulhanek, O., 1990. Anatomy of seismograms, Elsevier science publishers B.V., ISBN 0-444-88375-4, p.178. |
Ders Kaynakları | 1. Horasan,G., A. Boztepe Güney, A. Küsmezer, F. Bekler, Z. Öğütçü, 2006, İstanbul ve civarındaki deprem ve patlatma verilerinin birbirinden ayırt edilmesi ve kataloglanması, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Sonuç Raporu, Proje No:05T202, Bebek-İstanbul. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalga fazlarını tanır | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lokal deprem kayıtlarını yorumlayabilir | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bölgesel deprem kayıtlarını yorumlayabilir | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Telesismik deprem kayıtlarını yorumlayabilir | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Patlatma kayıtlarını yorumlayabilir | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Volkanik deprem kayıtlarını yorumlayabilir |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Kısa Sınav | 10 |
2. Kısa Sınav | 10 |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 133 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,32 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |