Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Teknik İngilizce | INM 215 | 3 | 3 + 0 | 3 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Arş.Gör.Dr. ÖZGE ŞAHİN ÇETİN |
Dersi Verenler | Arş.Gör.Dr. ÖZGE ŞAHİN ÇETİN, Arş.Gör.Dr. BERNA İSTEGÜN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Genel Eğitim |
Dersin Amacı | İnşaat Mühendisliği meslek derslerinin temelini oluşturan matematik, geometri ve temel bilimler ile ilgili terimler ile İnşaat mühendisliği ile ilgili temel teknik İngilizce terimler ile tanıştırmak, akademik okuma becerisi kazandırmak. |
Dersin İçeriği | Matematik, geometri ve temel bilimler ile ilgili okumalar, malzeme bilimi, ulaştırma, hidrolik, yapı işletmesi, yapı, mekanik ve geoteknik disiplinlerine özgü terimlerin öğrenilmesi ve bu alanlarla ilgili okumalar, özgeçmiş hazırlama, teknik rapor ve dilekçe hazırlama. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Öğrenciler, iş hayatında sıkça geçen teknik İngilizce terimleri ve yazılı kalıpları uygun bağlamlarda kullanabilecek. | Boşluk Doldurma Testleri, Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), | |
2 | İnşaat mühendisliği disiplini içerisindeki İngilizce terimlere hakim olacak. | Boşluk Doldurma Testleri, Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | Matematik, geometri ve temel bilimler ile ilgili terimler | |
3 | Matematik, geometri ve temel bilimler ile ilgili terimler | |
4 | İnşaat mühendisliği malzeme bilimi alanı ile ilgili metinlerin değerlendirilmesi | |
5 | İnşaat mühendisliği yapı ve mekanik alanı ile ilgili metinlerin değerlendirilmesi | |
6 | İnşaat mühendisliği geoteknik alanı ile ilgili metinlerin değerlendirilmesi | |
7 | İnşaat mühendisliği ulaştırma alanı ile ilgili metinlerin değerlendirilmesi | |
8 | İnşaat mühendisliği yapı işletmesi alanı ile ilgili metinlerin değerlendirilmesi | |
9 | Yıliçi Sınavı | |
10 | İnşaat mühendisliği hidrolik alanı ile ilgili metinlerin değerlendirilmesi | |
11 | İnşaat mühendisliğinde kullanılan uluslararası standartlar | |
12 | Teknik rapor hazırlama | |
13 | Özgeçmiş hazırlama ve niyet mektubu yazma | |
14 | Bilimsel araştırma yapma metodolojisi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Dersler "Ders Kaynaklarından" takip edilecek olup ayrıca ders notu paylaşılmayacaktır. |
Ders Kaynakları | 1) Pamela EDİS, Teknik İngilizce, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Yayınları. 2) Şükrü GÜNEY, Teknik İngilizce I, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi. 3) Şükrü GÜNEY, Teknik İngilizce II, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öğrenciler, iş hayatında sıkça geçen teknik İngilizce terimleri ve yazılı kalıpları uygun bağlamlarda kullanabilecek. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | İnşaat mühendisliği disiplini içerisindeki İngilizce terimlere hakim olacak. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 5 |
2. Ödev | 5 |
3. Ödev | 5 |
4. Ödev | 5 |
5. Ödev | 5 |
6. Ödev | 5 |
7. Ödev | 5 |
8. Ödev | 5 |
9. Ödev | 5 |
10. Ödev | 5 |
1. Ara Sınav | 50 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ödev | 10 | 4 | 40 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü | 84 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,36 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3 |