| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalgı Vııı (Ud) | CUD 408 | 8 | 2 + 2 | 3 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. HAMDİ İTİL |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
| Dersin Amacı | Çalgı sevgisini kazandırmak,Mesleki müzik eğitimine yönlendirmek,Çalgıların çalınma tekniklerine ilişkin bilgi aktarmak,Çalgı öğretimini kolaylaştırıcı ve aşama kaydetmeyi sağlayıcı yöntemler geliştirmek. |
| Dersin İçeriği | Metodun takibi, çalma hakimiyetinin geliştirilmesi ve eser icrası. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Eviç ve şehnaz makamında eser icra eder | Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, Performans Görevi, |
| 2 | Çalarak söyleyebilme yeteneği kazanır. | Bireysel Çalışma, Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap, Anlatım, | Performans Görevi, Ödev, Sınav, |
| 3 | Saba mkamını tanır ve benzeri makamlarda da eser icra eder | Bireysel Çalışma, Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap, Anlatım, | Performans Görevi, Ödev, Sınav, |
| 4 | Tüm geçilen makamlarda taksim eder ve deşifre yeteneği gelişir. | Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Anlatım, | Performans Görevi, Sınav, Ödev, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Ara dönemde verilen ödevlerin değerlendirilmesi üzerine çalışmalar | |
| 2 | Eviç makamının tanıtılması ve ud da kullanımı üzerine çalışmalar | |
| 3 | Eviç peşrevi üzerinde icra yorum teknikleri üzerine çalışmalar | |
| 4 | İlgili makamlarda taksim ve transpoze çalışmaları | |
| 5 | Sözlü eserlerin seçilmesi ve çalıp söyleme yeteneğinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar | |
| 6 | Şehnaz makamının tanıtılması ve ud da kullanımı üzerine çalışmalar | |
| 7 | Şehnaz peşrevi ve saz semaisi belirlenerek transpoze kavramı ile ilgili icra ve teknik çalışmaları | |
| 8 | Vize | |
| 9 | Saba makamının tanıtılması ve ud da kullanımı ile ilgili dizi pozisyon ve parmak çalışmaları | |
| 10 | Saba peşrevi ve saz semaisi üzerinde çalışmalar | |
| 11 | Geçilen tüm makamlarda taksim ve ileri icra teknikleri üzerine etüd çalışmaları | |
| 12 | Seviyeye göre geçilmeyen makamlarda eser seçimleri ile birlikte eserler üzerinde icra ve yorum teknikleri ile ilgili çalışmalar | |
| 13 | Tüm makamlarda Giriş,geçiş ve ara taksim çalışmaları | |
| 14 | Finale yönelik çalışmalar ve dönem genel tekrarı |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | UD Metodu ( Cinuçen Tanrıkorur) , İlgili etüdler ve eserlerle ilgili kaynaklar |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Türk kültür ve sanatı alanında yetişmiş olur. | X | |||||
| 2 | Türk müziğinin tercih ettiği çalgı alanında sanatçı olarak yetişir. | X | |||||
| 3 | Türk müziği nazariyatı ve repertuvarı hakkında yetişmiş olur. | X | |||||
| 4 | Batı müziği, piyano ve armoni alanında bilgi sahibi olur. | X | |||||
| 5 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | X | |||||
| 6 | Türk müziği alanında akademik bakış açısına sahip olur. | X | |||||
| 7 | Toplumun sosyal hayatına sanatıyla katkıda bulunur | X | |||||
| 8 | Evrensel olarak akademik ahlak ve ilkelere sahip olur | X | |||||
| 9 | Türk müziği kültür ve sanatına katkıda bulunur. | X | |||||
| 10 | Dünya müziğini tanır, bu alanda müzik kültürü kazanır | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eviç ve şehnaz makamında eser icra eder | ||||||||||
| 2 | Çalarak söyleyebilme yeteneği kazanır. | ||||||||||
| 3 | Saba mkamını tanır ve benzeri makamlarda da eser icra eder | ||||||||||
| 4 | Tüm geçilen makamlarda taksim eder ve deşifre yeteneği gelişir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 55 |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
| 2. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
| 3. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 3 | 1 | 3 |
| Final | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü | 101 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,04 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||