| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilişimde Güncel Konular | YBS 504 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi NACİYE GÜLİZ UĞUR |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. ÇAĞLA EDİZ, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Bilişim teknolojileri ve sistemlerindeki yeni gelişmelerin örnek olaylarla incelenmesi, organizasyonların bu sistemlerdeki değişime nasıl adapte olduklarının ve bu değişimlerin işletmelere ne tip faydalar sağladığının tartışılmasıdır. |
| Dersin İçeriği | İşletmelerde kullanılan bilişim sistemleri, bilişim alanındaki yeni gelişmeler |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | İşletmelerde kullanılan bilişim sistemleri ve organizasyonlar üzerine etkisi | Anlatım, Tartışma, | Sınav, Ödev, |
| 2 | Yeni teknolojik gelismeler | Anlatım, Tartışma, | Sınav, Ödev, |
| 3 | Yeni teknolojilerle ortaya çıkan fırsatlar | Anlatım, Tartışma, | Sınav, Ödev, |
| 4 | Yeni teknolojilerle ortaya çıkan yasal, etik ve sosyal konular | Anlatım, Tartışma, | Sınav, Ödev, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Küresel iş dünyasında bilişim sistemleri | Sunum dosyasi, ders notlari |
| 2 | Küresel e-iş | Sunum dosyasi, ders notlari |
| 3 | Bilişim sistemleri, organizasyonlar ve strateji | Sunum dosyasi, ders notlari |
| 4 | Etik ve sosyal konular | Sunum dosyasi, ders notlari |
| 5 | Yeni teknolojiler | Sunum dosyasi, ders notlari |
| 6 | İş zekası | Sunum dosyasi, ders notlari |
| 7 | İletişim teknolojileri | Sunum dosyasi, ders notlari |
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | Bilişim sistemleri güvenliği ve kurumsal sistemler | Sunum dosyasi, ders notlari |
| 10 | Dijital mal ve pazarlar | Sunum dosyasi, ders notlari |
| 11 | Bilgi yönetimi | Sunum dosyasi, ders notlari |
| 12 | Karar verme | Sunum dosyasi, ders notlari |
| 13 | Bilişim sistemleri kurulumu | Sunum dosyasi, ders notlari |
| 14 | Küresel sistemleri yönetme | Sunum dosyasi, ders notlari |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Management Information Systems; Kenneth Laudon, Jane Laudon; Prentice Hall; 2012 |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Yeni nesil bilişim temelli iş analitiği tekniklerini kullanabilir ve bu yöntemleri işletme problemlerine uygular | X | |||||
| 2 | Geliştirilen çözümleri İş Zekası araçları gibi bilişim teknolojileri ile sunar | ||||||
| 3 | Operasyonel işlerin yürütülebilmesi için gerekli rutin kararları bilişim teknolojileri yardımıyla verir | ||||||
| 4 | Orta ve uzun vadeli stratejik kararları bilişim sistemleri yardımıyla oluşturur | X | |||||
| 5 | İşletme süreçlerini bilişim sistemleri yardımıyla elektronik biçime dönüştürebilir | ||||||
| 6 | Elektronik dönüşümü gerçekleşmiş süreçlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlar | ||||||
| 7 | Alan ile ilgili temel seviyede literatür taraması yapar | X | |||||
| 8 | Araştırma metodolojisi hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiyi bilişim konularına uygular | X | |||||
| 9 | Takım çalışmalarında ekip içi iletişimi sağlayarak çalışma grubuna liderlik yapar | ||||||
| 10 | Bilişim projeleri yönetiminde grup iletişimi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İşletmelerde kullanılan bilişim sistemleri ve organizasyonlar üzerine etkisi | ||||||||||
| 2 | Yeni teknolojik gelismeler | ||||||||||
| 3 | Yeni teknolojilerle ortaya çıkan fırsatlar | ||||||||||
| 4 | Yeni teknolojilerle ortaya çıkan yasal, etik ve sosyal konular |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 5 |
| 2. Ödev | 5 |
| 3. Ödev | 5 |
| 4. Ödev | 5 |
| 5. Ödev | 5 |
| 6. Ödev | 5 |
| 7. Ödev | 5 |
| 8. Ödev | 5 |
| 1. Proje / Tasarım | 40 |
| 9. Ödev | 5 |
| 10. Ödev | 5 |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Kısa Sınav | 2 | 4 | 8 |
| Ödev | 1 | 6 | 6 |
| Toplam İş Yükü | 147 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,88 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||