| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Maruziyet ve Risk Değerlendirme Metodları | AFY 524 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. AHMET ÇELEBİ |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. AHMET ÇELEBİ, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Afet durumunda ve genel bağlamda risk değerlendirme yeteneğinin arttırılması |
| Dersin İçeriği | Risk değerlendirme adımları ve çeşitleri, Risk tanımlaması, Risk analizleri, Afetlerde etki değerlendirme kategorileri, Risk değerlendirme, Risk uygulamaları, İnsan sağlığı risk değerlendirmeleri, örnek çalışmalar |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , | Ödev, | |
| 2 | Proje Temelli Öğrenme , Bireysel Çalışma, Benzetim, Anlatım, | Sınav, Proje / Tasarım, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Risk değerlendirme adımları ve çeşitleri | |
| 2 | Risk değerlendirme adımları ve çeşitleri | |
| 3 | Risk tanımlaması | |
| 4 | Risk tanımlaması | |
| 5 | Risk analizleri | |
| 6 | Risk analizleri | |
| 7 | Afetlerde etki değerlendirme kategorileri | |
| 8 | Risk değerlendirme | |
| 9 | Risk değerlendirme | |
| 10 | Risk uygulamaları | |
| 11 | İnsan sağlığı risk değerlendirmeleri | |
| 12 | İnsan sağlığı risk değerlendirmeleri | |
| 13 | Örnek çalışmalar | |
| 14 | Örnek çalışmalar |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | ALL HAZARDS RISK ASSESSMENT METHODOLOGY GUIDELINES. ISSN: 2291-3726, Canada |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Afet Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi | X | |||||
| 2 | Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi | X | |||||
| 3 | Problem kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi | X | |||||
| 4 | Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi | X | |||||
| 5 | Afet Yönetiminde uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi | X | |||||
| 6 | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi | X | |||||
| 7 | Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri | X | |||||
| 8 | Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi | X | |||||
| 9 | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi | X | |||||
| 10 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği | X | |||||
| 11 | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi | X | |||||
| 12 | Afet Yönetimi ile ilgili uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 50 |
| 2. Ödev | 50 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 60 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Ödev | 1 | 16 | 16 |
| Sözlü Sınav | 1 | 12 | 12 |
| Final | 1 | 16 | 16 |
| Toplam İş Yükü | 150 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||