Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Starter Kültür Teknolojisi | GDM 560 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. GÖKÇE POLAT YEMİŞ |
Dersi Verenler | Doç.Dr. GÖKÇE POLAT YEMİŞ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, fermente gıdalarda kullanılan starter kültürlerin özellikleri ve işlevleri, kültür üretim teknolojisi, starter kültür aktivitesini etkileyen faktörler, starter kültürlerde kalite kontrolü, gıda endüstrisinde kullanımları hakkında bilgi vermektir. |
Dersin İçeriği | Starter kültür ve fermantasyon teknolojisindeki önemi, starter olarak kullanılan mikroorganizmaların klasifikasyonu, suşların starter kültür olabilme özellikleri, starter kültürlerin metabolik özellikleri, starter kültür aktivitesini etkileyen iç ve dış faktörler, starter kültür üretimiStarter kültürlerin muhafazası ve starter kültür üretiminde kalite kontrol, fermente gıda endüstrisinde starter kültür uygulamaları. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Starter kültürler ve fermantasyon teknolojisindeki önemlerinin anlaşılması | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, Performans Görevi, |
2 | Starter olarak kullanılan mikroorganizmaların klasifikasyonunun öğrenilmesi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, Performans Görevi, |
3 | Kültür üretim teknolojisi, starter kültür aktivitesini etkileyen faktörlerin öğrenilmesi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, Performans Görevi, |
4 | Fermente gıda endüstrisinde starter kültür uygulamalarının öğrenilmesi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, Performans Görevi, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Starter kültür ve fermantasyon teknolojisindeki önemi | |
2 | Starter olarak kullanılan mikroorganizmaların klasifikasyonu | |
3 | Starter olarak kullanılan mikroorganizmaların klasifikasyonu | |
4 | Suşların starter kültür olabilme özellikleri | |
5 | Starter kültürlerin metabolik özellikleri | |
6 | Starter kültür aktivitesini etkileyen iç faktörler | |
7 | Starter kültür aktivitesini etkileyen dış faktörler | |
8 | Starter kültür üretimi | |
9 | Starter kültürlerin muhafazası | |
10 | Starter kültür üretiminde kalite kontrol | |
11 | Fermente gıda endüstrisinde starter kültür uygulamaları | |
12 | Fermente gıda endüstrisinde starter kültür uygulamaları | |
13 | Fermente gıda endüstrisinde starter kültür uygulamaları | |
14 | Fermente gıda endüstrisinde starter kültür uygulamaları |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Kılıç, S. 2008. Süt Endüstrisinde Laktik asit Bakterileri, Ege Üniv. Yayın No: 542, İzmir. Tunail N. 2009. Mikrobiyoloji. Pelin Ofset. Ankara. D. Prema Latha, S. M. Reddy, K. S. Youn, Pogaku Ravindra. 2015., Starter Culture Technology: Fermented Foods. Advances in Bioprocess Technology. Pages 435-454 Springer International Publishing Switzerland Starter Kültür ve Teknolojisi Ders Notları (basılmamış), Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Prof. Dr. Nezihe TUNAİL, Prof. Dr. Kadir Halkman |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi | X | |||||
2 | Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi | ||||||
3 | Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi | ||||||
4 | Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi | ||||||
5 | Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi edinebilme | ||||||
6 | Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri | X | |||||
7 | Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi | ||||||
8 | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi | X | |||||
9 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği | ||||||
10 | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi | X | |||||
11 | Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starter kültürler ve fermantasyon teknolojisindeki önemlerinin anlaşılması | |||||||||||
2 | Starter olarak kullanılan mikroorganizmaların klasifikasyonunun öğrenilmesi | |||||||||||
3 | Kültür üretim teknolojisi, starter kültür aktivitesini etkileyen faktörlerin öğrenilmesi | |||||||||||
4 | Fermente gıda endüstrisinde starter kültür uygulamalarının öğrenilmesi |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Performans Görevi (Seminer) | 40 |
1. Ödev | 30 |
2. Ödev | 30 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ödev | 2 | 5 | 10 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 141 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,64 | ||
dersAKTSKredisi | 6 |