| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler | CEM 531 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MERAL YURTSEVER |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu ders ile membran teorisi, teknolojisi, membran çeşitleri, arıtma mekanizması, Çevre Mühendisliğinde uygulamaları, membran teknolojisinin kullanımında işletme ve çevre problemleri gibi konuların anlatılması amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği | Membran teorisi ve teknolojisi, Membranların arıtma mekanizması, Membran hazırlama metotları, Membran proses tipleri, Çevre Mühendisliğinde Membran uygulamaları vb. konular. |
| Sektör Desteği | |
| Destekleyen Firma | |
| Destekleyen Eğitmen |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Membran teorisi, teknolojisi konularında detaylı bilgi kazandırmak | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, | Sınav , Ödev, |
| 2 | Çevre Mühendisliğinde Membran uygulamaları becerilerini kazandırmak | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, | Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Membran teorisi ve teknolojisi | |
| 2 | Membranların arıtma mekanizması | |
| 3 | Membran hazırlama metotları | |
| 4 | Membran modül dizaynı ve karakteristikleri | |
| 5 | Membranlarda kütle transferi, Konsantrasyon polarizasyonu | |
| 6 | Membran proses tipleri (mikrofiltrasyon; ultrafiltrasyon; nanofiltrasyon; pervaporasyon; gaz permeasyonu) | |
| 7 | Membran proses tipleri (diyaliz; elektrodiyaliz; ters ozmos; sıvı membranlar; biyolojik membran ilkeleri; yeni teknikler) | |
| 8 | Membran proseslerin sınıflandırılması | |
| 9 | Suların arıtılmasında membran uygulamaları | |
| 10 | Atıksuların arıtılmasında membran uygulamaları | |
| 11 | Endüstriyel atık suların entegre arıtımında membran teknolojisi | |
| 12 | Çevre Mühendisliğinde membranların potansiyel kullanımı | |
| 13 | Çevre Mühendisliğinde membranların potansiyel kullanımı | |
| 14 | Membran kullanımının ekonomisi ve maliyeti |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | 1) Metcalf&Eddy, Wastewater Engineering Treatment Disposal Reuse, 1991. 2) Mulder, M., Basic Principles of Membrane Technology, Kluwer Academic Publisher, 1996. 3) Membrane technology in water and wastewater treatment/ ed. P. Hillis, Cambridge, UK: Royal Society of Chemistry, 2000. 4) R.D. Noble, S.A. Stern, Membrane Separations Technology: Principles and Applications. |
| Ders Kaynakları | Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yer alan makaleler. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi | X | |||||
| 1 | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi | X | |||||
| 2 | Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi | X | |||||
| 2 | Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi | X | |||||
| 3 | Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi | X | |||||
| 3 | Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi | X | |||||
| 4 | Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi | X | |||||
| 4 | Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi | X | |||||
| 5 | Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi | X | |||||
| 5 | Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi | X | |||||
| 6 | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi | X | |||||
| 6 | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi | X | |||||
| 7 | Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri | X | |||||
| 7 | Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri | X | |||||
| 8 | Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi | X | |||||
| 8 | Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi | X | |||||
| 9 | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi | X | |||||
| 9 | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi | X | |||||
| 10 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği | X | |||||
| 10 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği | X | |||||
| 11 | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi | X | |||||
| 11 | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi | X | |||||
| 12 | Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi | X | |||||
| 12 | Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Membran teorisi, teknolojisi konularında detaylı bilgi kazandırmak | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Çevre Mühendisliğinde Membran uygulamaları becerilerini kazandırmak |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Ödev | 20 |
| 1. Performans Görevi (Seminer) | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 25 | 25 |
| Kısa Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 25 | 25 |
| Toplam İş Yükü | 150 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||