| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ölçme Bilgisi | MYO 116 | 2 | 2 + 1 | 3 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | Yok. |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. YAVUZ SARI |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. METİN SALTIK, Dr.Öğr.Üyesi KAZİM YAMAN, Doç.Dr. YAVUZ SARI, Öğr.Gör. SERKAN DERELİ, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Ölçmenin temel ilkeleri, ölçme hataları, çeşitleri ve tespiti, ölçme aletlerinin yapısı ve çalışma prensipleri, boyut, basınç, akış, sıcaklık, elektrik ve elektronik ölçme aletlerinin tanıtılması ve kullanımı. |
| Dersin İçeriği | Ölçme temel ilkeleri, ölçme hataların çeşit ve tespitleri, boyut, basınç, sıcaklık ölçümü, AC ve DC sistemlerde akim, gerilim, frekans, iş, güç vb. temel elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi ve ilgili ölçü aletlerin temel yapı ve devre bağlantı şekilleri. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Ölçmenin temel ilkelerini bilir | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, | Sınav , Ödev, Sınav , Ödev, |
| 2 | Temel ve türetilmiş birim sistemlerini tanır | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, | Sınav , Ödev, Sınav , Ödev, |
| 3 | Boyut, açı, basınç, akış ve sıcaklık ölçme aletlerini bilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, | Sınav , Ödev, Sınav , Ödev, |
| 4 | Alternatif akım ve gerilimin özelliklerini bilir | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, | Sınav , Ödev, Sınav , Ödev, |
| 5 | Alternatif akım ve gerilim ölçmesini yapabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, | Sınav , Ödev, Sınav , Ödev, |
| 6 | Doğru akım ve gerilimin özelliklerini bilir | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, | Sınav , Ödev, Sınav , Ödev, |
| 7 | Doğru akım ve gerilim ölçmesini yapabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, | Sınav , Ödev, Sınav , Ödev, |
| 8 | Güç ve iş ölçümü yapabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, | Sınav , Ödev, Sınav , Ödev, |
| 9 | Ölçü aletlerinin bağlantılarını yapar | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, | Sınav , Ödev, Sınav , Ödev, |
| 10 | Endüstriyel Ölçme araçları ve dönüştürücüleri tanır | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, | Sınav , Ödev, Sınav , Ödev, |
| 11 | Osiloskop kullanabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, | Sınav , Ödev, Sınav , Ödev, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | [1] Prof. Dr. Osman F. Genceli, Ölçme Tekniği, Birsen yayınevi, İstanbul, 1998 [2] H. Atabek, "Elektrik-Elektronik Ölçme Laboratuarı Ders Notları", SAÜ, 1999 [3] H. Atabek, "Ölçme Bilgisi Ders Notları", SAÜ, 1999 |
| Ders Kaynakları | [4] Prof. H.Önal, "Ölçme Tekniği", İTÜ, (1987) [5] Prof A. Dalfes, "Elektrik Ölçme Laboratuarı Deneyleri", İTÜ, (1990) [6] Doç. Dr. H.Pastacı, "Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri", Yıldız Üni., 1992 [7] M. Nacar, "Elektrik Elektronik Ölçmeleri ve İş Güvenliği", MEB, 2003 |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | Ölçmenin temel ilkelerini bilir |
| 2 | Temel ve türetilmiş birim sistemlerini tanır |
| 3 | Boyut, açı, basınç, akış ve sıcaklık ölçme aletlerini bilir. |
| 4 | Alternatif akım ve gerilimin özelliklerini bilir |
| 5 | Alternatif akım ve gerilim ölçmesini yapabilir |
| 6 | Doğru akım ve gerilimin özelliklerini bilir |
| 7 | Doğru akım ve gerilim ölçmesini yapabilir |
| 8 | Güç ve iş ölçümü yapabilir |
| 9 | Ölçü aletlerinin bağlantılarını yapar |
| 10 | Endüstriyel Ölçme araçları ve dönüştürücüleri tanır |
| 11 | Osiloskop kullanabilir |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Kısa Sınav | 10 |
| 1. Ödev | 20 |
| 2. Kısa Sınav | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 1 | 8 | 8 |
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 1 | 10 | 10 |
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü | 116 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,64 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||