Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İleri İmalat Planlama ve Kontrol Sistemleri (ENM 607) | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Tez Çalışması (ENM 900) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeterlilik (YET 900) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advan.Topıcs In Inf.Techn (ENM 603) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Bilişsel Bilim ve Etmen Sistem Mühendisliği (ENM 601) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
İş Sıralama ve Çizelgeleme (ENM 606) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletmelerde Yapay Zeka (ENM 610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mühendisler İçin İleri İstatistik Analizi (ENM 608) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proje Yazma Teknikleri (FBE 101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sektörde Dijital Dönüşüm ve İş Zekası Uygulamaları (ENM 614) | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Stokastik Süreçler (ENM 605) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Süreç Sistemleri İçin Makine Öğrenmesi (ENM 613) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tedarik Zinciri Modelleme ve Analiz (ENM 609) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tedarik Zinciri ve Finansman (ENM 616) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zekı Modelleme Optımızasyon ve Kontrol (ENM 602) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeki Sistemler (ENM 615) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İleri İmalat Planlama ve Kontrol Sistemleri (ENM 607) | O | Ç | Ç | Ç | O | Y | O |
Tez Çalışması (ENM 900) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Yeterlilik (YET 900) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advan.Topıcs In Inf.Techn (ENM 603) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
Bilişsel Bilim ve Etmen Sistem Mühendisliği (ENM 601) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
İş Sıralama ve Çizelgeleme (ENM 606) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İşletmelerde Yapay Zeka (ENM 610) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Mühendisler İçin İleri İstatistik Analizi (ENM 608) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Proje Yazma Teknikleri (FBE 101) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sektörde Dijital Dönüşüm ve İş Zekası Uygulamaları (ENM 614) | Y | Ç | Ç | O | Y | Y | A |
Stokastik Süreçler (ENM 605) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Süreç Sistemleri İçin Makine Öğrenmesi (ENM 613) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tedarik Zinciri Modelleme ve Analiz (ENM 609) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tedarik Zinciri ve Finansman (ENM 616) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Zekı Modelleme Optımızasyon ve Kontrol (ENM 602) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Zeki Sistemler (ENM 615) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İleri İmalat Planlama ve Kontrol Sistemleri (ENM 607) | + | + | + | + | + | + | |
Tez Çalışması (ENM 900) | |||||||
Yeterlilik (YET 900) |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advan.Topıcs In Inf.Techn (ENM 603) | + | + | + | + | + | + | + |
Bilişsel Bilim ve Etmen Sistem Mühendisliği (ENM 601) | + | + | + | + | + | + | + |
İş Sıralama ve Çizelgeleme (ENM 606) | |||||||
İşletmelerde Yapay Zeka (ENM 610) | |||||||
Mühendisler İçin İleri İstatistik Analizi (ENM 608) | |||||||
Proje Yazma Teknikleri (FBE 101) | |||||||
Sektörde Dijital Dönüşüm ve İş Zekası Uygulamaları (ENM 614) | + | + | + | + | |||
Stokastik Süreçler (ENM 605) | |||||||
Süreç Sistemleri İçin Makine Öğrenmesi (ENM 613) | |||||||
Tedarik Zinciri Modelleme ve Analiz (ENM 609) | |||||||
Tedarik Zinciri ve Finansman (ENM 616) | |||||||
Zekı Modelleme Optımızasyon ve Kontrol (ENM 602) | |||||||
Zeki Sistemler (ENM 615) | + | + | + | + | + | + | + |