Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İleri Elektromanyetik Teori (FIZ 504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İleri Kuantum Mekaniği (FIZ 501) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tez Çalışması (FIZ 800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzmanlık Alanı (FIZ 801) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzmanlık Alanı (FIZ 802) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzmanlık Alanı (FIZ 803) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomik Spektroskopi (FIZ 513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çekirdek Fiziğinde Seçme Konular I (FIZ 521) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çekirdek Fiziğinde Seçme Konular II (FIZ 522) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fbe_Seçmeli ( ) | |||||||
Fbe_Seçmeli ( ) | |||||||
Fizikte İleri Matematik Yöntemler (FIZ 503) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fotovoltaik Enerji Sistemlerinin Temelleri (FIZ 543) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hidrojen Enerji Teknolojisi ve Uygulamaları (FIZ 550) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
İleri Atom Fiziğinden Seçme Konular (FIZ 511) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
İleri Atom ve Molekül Fiziği I (FIZ 507) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İleri Atom ve Molekül Fiziği II (FIZ 508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İleri Çekirdek Fiziği I (FIZ 519) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İleri Çekirdek Fiziği II (FIZ 520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İleri İstatistik Mekanik (FIZ 518) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İleri Klasik Mekanik (FIZ 502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İleri Lazer Fiziği I (FIZ 509) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İleri Lazer Fiziği II (FIZ 510) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İleri Yarıiletken Fiziği (FIZ 530) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İleri Yoğun Madde Fiziği I (FIZ 515) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
İleri Yoğun Madde Fiziği II (FIZ 516) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Maddenin Mekanik ve Termodinamik Özellikleri (FIZ 537) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malzemelerin Elek. ve Optik. Karakterizasyonu I (FIZ 533) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malzemelerin Elek. ve Optik. Karakterizasyonu II (FIZ 534) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moleküler Spektroskopi (FIZ 514) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optoelektronik (FIZ 526) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özel Relativite Teorisi (FIZ 505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proje Yazma Teknikleri (FBE 101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radyasyon Fiziğinde Monte Carlo Uygulamaları I (FIZ 512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radyasyon Fiziğinde Monte Carlo Uygulamaları II (FIZ 517) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayısal Fizik (FIZ 506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spektral Analiz Yöntemleri (FIZ 541) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş (FIZ 542) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Yüksek Enerji Fiziğine Giriş I (FIZ 535) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yüksek Enerji Fiziğine Giriş II (FIZ 536) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İleri Elektromanyetik Teori (FIZ 504) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İleri Kuantum Mekaniği (FIZ 501) | Y | Y | O | Y | Y | Y | Y |
Tez Çalışması (FIZ 800) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uzmanlık Alanı (FIZ 801) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uzmanlık Alanı (FIZ 802) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uzmanlık Alanı (FIZ 803) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomik Spektroskopi (FIZ 513) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Çekirdek Fiziğinde Seçme Konular I (FIZ 521) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Çekirdek Fiziğinde Seçme Konular II (FIZ 522) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Fbe_Seçmeli ( ) | |||||||
Fbe_Seçmeli ( ) | |||||||
Fizikte İleri Matematik Yöntemler (FIZ 503) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
Fotovoltaik Enerji Sistemlerinin Temelleri (FIZ 543) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hidrojen Enerji Teknolojisi ve Uygulamaları (FIZ 550) | O | O | O | O | O | O | O |
İleri Atom Fiziğinden Seçme Konular (FIZ 511) | Ç | O | O | Ç | O | Ç | Y |
İleri Atom ve Molekül Fiziği I (FIZ 507) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İleri Atom ve Molekül Fiziği II (FIZ 508) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İleri Çekirdek Fiziği I (FIZ 519) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İleri Çekirdek Fiziği II (FIZ 520) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İleri İstatistik Mekanik (FIZ 518) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İleri Klasik Mekanik (FIZ 502) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İleri Lazer Fiziği I (FIZ 509) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İleri Lazer Fiziği II (FIZ 510) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İleri Yarıiletken Fiziği (FIZ 530) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İleri Yoğun Madde Fiziği I (FIZ 515) | Y | O | Y | Y | Y | O | O |
İleri Yoğun Madde Fiziği II (FIZ 516) | Y | O | Y | Y | Y | O | O |
Maddenin Mekanik ve Termodinamik Özellikleri (FIZ 537) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Malzemelerin Elek. ve Optik. Karakterizasyonu I (FIZ 533) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Malzemelerin Elek. ve Optik. Karakterizasyonu II (FIZ 534) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Moleküler Spektroskopi (FIZ 514) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Optoelektronik (FIZ 526) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Özel Relativite Teorisi (FIZ 505) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Proje Yazma Teknikleri (FBE 101) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radyasyon Fiziğinde Monte Carlo Uygulamaları I (FIZ 512) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radyasyon Fiziğinde Monte Carlo Uygulamaları II (FIZ 517) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sayısal Fizik (FIZ 506) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Spektral Analiz Yöntemleri (FIZ 541) | Ç | Ç | O | Ç | Ç | O | Ç |
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş (FIZ 542) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
Yüksek Enerji Fiziğine Giriş I (FIZ 535) | Y | O | O | Y | Y | Y | Y |
Yüksek Enerji Fiziğine Giriş II (FIZ 536) | Y | O | Y | Y | Y | Y | Y |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İleri Elektromanyetik Teori (FIZ 504) | |||||||
İleri Kuantum Mekaniği (FIZ 501) | + | ||||||
Tez Çalışması (FIZ 800) | |||||||
Uzmanlık Alanı (FIZ 801) | |||||||
Uzmanlık Alanı (FIZ 802) | |||||||
Uzmanlık Alanı (FIZ 803) |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomik Spektroskopi (FIZ 513) | |||||||
Çekirdek Fiziğinde Seçme Konular I (FIZ 521) | |||||||
Çekirdek Fiziğinde Seçme Konular II (FIZ 522) | |||||||
Fbe_Seçmeli ( ) | |||||||
Fbe_Seçmeli ( ) | |||||||
Fizikte İleri Matematik Yöntemler (FIZ 503) | + | + | + | + | + | + | + |
Fotovoltaik Enerji Sistemlerinin Temelleri (FIZ 543) | |||||||
Hidrojen Enerji Teknolojisi ve Uygulamaları (FIZ 550) | + | + | + | + | + | + | + |
İleri Atom Fiziğinden Seçme Konular (FIZ 511) | + | + | + | + | + | + | |
İleri Atom ve Molekül Fiziği I (FIZ 507) | |||||||
İleri Atom ve Molekül Fiziği II (FIZ 508) | |||||||
İleri Çekirdek Fiziği I (FIZ 519) | |||||||
İleri Çekirdek Fiziği II (FIZ 520) | |||||||
İleri İstatistik Mekanik (FIZ 518) | |||||||
İleri Klasik Mekanik (FIZ 502) | |||||||
İleri Lazer Fiziği I (FIZ 509) | |||||||
İleri Lazer Fiziği II (FIZ 510) | |||||||
İleri Yarıiletken Fiziği (FIZ 530) | |||||||
İleri Yoğun Madde Fiziği I (FIZ 515) | + | + | + | ||||
İleri Yoğun Madde Fiziği II (FIZ 516) | + | + | + | ||||
Maddenin Mekanik ve Termodinamik Özellikleri (FIZ 537) | |||||||
Malzemelerin Elek. ve Optik. Karakterizasyonu I (FIZ 533) | |||||||
Malzemelerin Elek. ve Optik. Karakterizasyonu II (FIZ 534) | |||||||
Moleküler Spektroskopi (FIZ 514) | |||||||
Optoelektronik (FIZ 526) | |||||||
Özel Relativite Teorisi (FIZ 505) | |||||||
Proje Yazma Teknikleri (FBE 101) | |||||||
Radyasyon Fiziğinde Monte Carlo Uygulamaları I (FIZ 512) | |||||||
Radyasyon Fiziğinde Monte Carlo Uygulamaları II (FIZ 517) | |||||||
Sayısal Fizik (FIZ 506) | |||||||
Spektral Analiz Yöntemleri (FIZ 541) | + | + | + | + | + | + | + |
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş (FIZ 542) | + | + | + | + | + | + | + |
Yüksek Enerji Fiziğine Giriş I (FIZ 535) | + | + | |||||
Yüksek Enerji Fiziğine Giriş II (FIZ 536) | + |