Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clean Energy (EEM 535) | - | - | - | - | - |
| Graduatıon Thesıs (ENM 800) | - | - | - | - | - |
| Research Area (EEM 801) | - | - | - | - | - |
| Research Area (EEM 802) | - | - | - | - | - |
| Research Area (EEM 803) | - | - | - | - | - |
| Scıentıfıc Research Methods and Semınars (EEM 500) | - | - | - | - | - |
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis Of Electrical Machines (EEM 524) | - | 5 | - | - | - |
| Desıgn Of Communıcatıon Networks (EEM 591) | - | - | - | - | - |
| Detectıon and Estımatıon Theory (EEM 556) | - | - | - | - | - |
| Electromagnetıc Characterızatıon Of Composıte Materıals (EEM 528) | - | 5 | 5 | - | - |
| Electromagnetıc Compatıbılıty Measurement Technıq (EEM 523) | - | - | - | - | - |
| Energy Effıcıency In Lıghtıng (EEM 525) | - | - | - | - | - |
| Fbe_Seçmeli ( ) | |||||
| Fbe_Seçmeli ( ) | |||||
| Hıgh Frequency Cırcuıt Desıgn (EEM 529) | - | - | - | - | - |
| Intellıgent Control Systems (EEM 530) | - | - | - | - | - |
| Machıne Learnıng and Deep Learnıng Algorıthms (EEM 531) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modelıng Of Semıconductor Components and Devıces (EEM 534) | - | - | - | - | - |
| Radar Defence Systems (EEM 557) | - | - | - | - | - |
| Solar Energy and Photovoltaıc Systems (EEM 527) | - | - | - | - | - |
Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clean Energy (EEM 535) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Graduatıon Thesıs (ENM 800) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Research Area (EEM 801) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Research Area (EEM 802) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Research Area (EEM 803) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Scıentıfıc Research Methods and Semınars (EEM 500) | Y | Y | Y | Y | Y |
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis Of Electrical Machines (EEM 524) | Y | Ç | Y | Y | Y |
| Desıgn Of Communıcatıon Networks (EEM 591) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Detectıon and Estımatıon Theory (EEM 556) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Electromagnetıc Characterızatıon Of Composıte Materıals (EEM 528) | Y | Ç | Ç | Y | Y |
| Electromagnetıc Compatıbılıty Measurement Technıq (EEM 523) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Energy Effıcıency In Lıghtıng (EEM 525) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fbe_Seçmeli ( ) | |||||
| Fbe_Seçmeli ( ) | |||||
| Hıgh Frequency Cırcuıt Desıgn (EEM 529) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Intellıgent Control Systems (EEM 530) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Machıne Learnıng and Deep Learnıng Algorıthms (EEM 531) | O | O | O | O | O |
| Modelıng Of Semıconductor Components and Devıces (EEM 534) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radar Defence Systems (EEM 557) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Solar Energy and Photovoltaıc Systems (EEM 527) | Y | Y | Y | Y | Y |
Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clean Energy (EEM 535) | |||||
| Graduatıon Thesıs (ENM 800) | |||||
| Research Area (EEM 801) | |||||
| Research Area (EEM 802) | |||||
| Research Area (EEM 803) | |||||
| Scıentıfıc Research Methods and Semınars (EEM 500) |
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis Of Electrical Machines (EEM 524) | + | ||||
| Desıgn Of Communıcatıon Networks (EEM 591) | |||||
| Detectıon and Estımatıon Theory (EEM 556) | |||||
| Electromagnetıc Characterızatıon Of Composıte Materıals (EEM 528) | + | + | |||
| Electromagnetıc Compatıbılıty Measurement Technıq (EEM 523) | |||||
| Energy Effıcıency In Lıghtıng (EEM 525) | |||||
| Fbe_Seçmeli ( ) | |||||
| Fbe_Seçmeli ( ) | |||||
| Hıgh Frequency Cırcuıt Desıgn (EEM 529) | |||||
| Intellıgent Control Systems (EEM 530) | |||||
| Machıne Learnıng and Deep Learnıng Algorıthms (EEM 531) | + | + | + | + | + |
| Modelıng Of Semıconductor Components and Devıces (EEM 534) | |||||
| Radar Defence Systems (EEM 557) | |||||
| Solar Energy and Photovoltaıc Systems (EEM 527) |