Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer (UYP 600) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 
| Pazarlama Teorisi (UYP 603) | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 
| Rekabetçi Üretim Yönetimi (UYP 610) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tez Çalışması (UYP 900) | - | - | - | - | - | - | - | 
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çok Amaçlı Karar Verme Teknikleri (UYP 601) | - | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 
| Dinamik Programlama (UYP 602) | - | 5 | - | - | 5 | 3 | 3 | 
| Esnek Üretim Sistemleri (UYP 605) | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 
| Global Tedarik Zinciri Finansmanı (UYP 615) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 
| İlişkisel Pazarlama (UYP 607) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (UYP 616) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pazarlama İletişimi (UYP 606) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pazarlamada İleri Konular (UYP 635) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 
| Postmodern Pazarlama (UYP 604) | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 
| Tedarik Zinciri Analitiği (UYP 612) | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | 4 | 
| Tedarik Zinciri Yönetiminde Sayısal Yöntemler (UYP 614) | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| Tüketim Psikolojisi (UYP 609) | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer (UYP 600) | Ç | Ç | Ç | Ç | O | O | Ç | 
| Pazarlama Teorisi (UYP 603) | A | Ç | Ç | O | Ç | Ç | Ç | 
| Rekabetçi Üretim Yönetimi (UYP 610) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Tez Çalışması (UYP 900) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çok Amaçlı Karar Verme Teknikleri (UYP 601) | Y | Ç | A | Y | Ç | O | Ç | 
| Dinamik Programlama (UYP 602) | Y | Ç | Y | Y | Ç | O | O | 
| Esnek Üretim Sistemleri (UYP 605) | Ç | Ç | O | Ç | O | O | Ç | 
| Global Tedarik Zinciri Finansmanı (UYP 615) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | 
| İlişkisel Pazarlama (UYP 607) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (UYP 616) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Pazarlama İletişimi (UYP 606) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Pazarlamada İleri Konular (UYP 635) | Ç | Ç | O | Ç | O | O | Ç | 
| Postmodern Pazarlama (UYP 604) | Ç | A | Ç | O | A | A | Ç | 
| Tedarik Zinciri Analitiği (UYP 612) | Ç | Ç | Ç | Ç | Y | Y | Ç | 
| Tedarik Zinciri Yönetiminde Sayısal Yöntemler (UYP 614) | Ç | Ç | O | Ç | O | O | O | 
| Tüketim Psikolojisi (UYP 609) | Ç | Ç | Ç | O | O | Ç | Ç | 
Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer (UYP 600) | + | + | + | + | + | + | + | 
| Pazarlama Teorisi (UYP 603) | + | + | + | + | + | + | + | 
| Rekabetçi Üretim Yönetimi (UYP 610) | |||||||
| Tez Çalışması (UYP 900) | 
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çok Amaçlı Karar Verme Teknikleri (UYP 601) | + | + | + | + | + | ||
| Dinamik Programlama (UYP 602) | + | + | + | + | |||
| Esnek Üretim Sistemleri (UYP 605) | + | + | + | + | + | + | + | 
| Global Tedarik Zinciri Finansmanı (UYP 615) | + | + | + | + | + | + | + | 
| İlişkisel Pazarlama (UYP 607) | |||||||
| Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (UYP 616) | |||||||
| Pazarlama İletişimi (UYP 606) | |||||||
| Pazarlamada İleri Konular (UYP 635) | + | + | + | + | + | + | + | 
| Postmodern Pazarlama (UYP 604) | + | + | + | + | + | + | + | 
| Tedarik Zinciri Analitiği (UYP 612) | + | + | + | + | + | ||
| Tedarik Zinciri Yönetiminde Sayısal Yöntemler (UYP 614) | + | + | + | + | + | + | + | 
| Tüketim Psikolojisi (UYP 609) | + | + | + | + | + | + | + |