Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer (MUH 600) | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Finans Teorisi (MUH 603) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Muhasebe Teorisi (MUH 615) | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Tez Çalışması (MUH 900) | - | - | - | - | - | - | - |
| Uzmanlık Alanı Dersi (MUH 901) | - | - | - | - | - | - | - |
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Muhasebe Gelişmelerinin Değerlemesi (MUH 601) | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 4 |
| Muhasebe Tarihi (MUH 611) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Örnek Olay Analizi (MUH 614) | - | - | - | - | - | - | - |
| Portföy Yönetimi (MUH 604) | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Sosyal Amaçlı Muhasebe Yaklaşımları (MUH 608) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Stratejik Maliyet Yönetimi (MUH 612) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Stratejik Yönetim Muhasebesi Vak'aları (MUH 617) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama (MUH 613) | - | - | - | - | - | - | - |
| Şirket Değerleme Stratejileri (MUH 616) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Türev Piyasalar (MUH 610) | - | - | - | - | - | - | - |
| Uluslararası Finansman Teknikleri (MUH 609) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Vadeli İşlem Piyasaları Muhasebesi (MUH 607) | 3 | - | 4 | 4 | 4 | - | 5 |
| Yönetım Muhasebesı Gelışmelerının Analızı (MUH 602) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer (MUH 600) | Ç | Ç | Ç | Ç | O | O | Ç |
| Finans Teorisi (MUH 603) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
| Muhasebe Teorisi (MUH 615) | A | Ç | Ç | Ç | O | O | O |
| Tez Çalışması (MUH 900) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Uzmanlık Alanı Dersi (MUH 901) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Muhasebe Gelişmelerinin Değerlemesi (MUH 601) | Y | Y | O | O | O | Y | Ç |
| Muhasebe Tarihi (MUH 611) | Ç | O | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
| Örnek Olay Analizi (MUH 614) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Portföy Yönetimi (MUH 604) | Ç | Ç | Ç | Ç | O | O | Ç |
| Sosyal Amaçlı Muhasebe Yaklaşımları (MUH 608) | A | O | O | Ç | Ç | O | Ç |
| Stratejik Maliyet Yönetimi (MUH 612) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
| Stratejik Yönetim Muhasebesi Vak'aları (MUH 617) | O | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
| Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama (MUH 613) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Şirket Değerleme Stratejileri (MUH 616) | Ç | Ç | Ç | Ç | O | O | Ç |
| Türev Piyasalar (MUH 610) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Uluslararası Finansman Teknikleri (MUH 609) | Ç | Ç | Ç | Ç | O | O | Ç |
| Vadeli İşlem Piyasaları Muhasebesi (MUH 607) | O | Y | Ç | Ç | Ç | Y | Ç |
| Yönetım Muhasebesı Gelışmelerının Analızı (MUH 602) | O | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer (MUH 600) | + | + | + | + | + | + | + |
| Finans Teorisi (MUH 603) | + | + | + | + | + | + | + |
| Muhasebe Teorisi (MUH 615) | + | + | + | + | + | + | + |
| Tez Çalışması (MUH 900) | |||||||
| Uzmanlık Alanı Dersi (MUH 901) |
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Muhasebe Gelişmelerinin Değerlemesi (MUH 601) | + | + | + | + | |||
| Muhasebe Tarihi (MUH 611) | + | + | + | + | + | + | + |
| Örnek Olay Analizi (MUH 614) | |||||||
| Portföy Yönetimi (MUH 604) | + | + | + | + | + | + | + |
| Sosyal Amaçlı Muhasebe Yaklaşımları (MUH 608) | + | + | + | + | + | + | + |
| Stratejik Maliyet Yönetimi (MUH 612) | + | + | + | + | + | + | + |
| Stratejik Yönetim Muhasebesi Vak'aları (MUH 617) | + | + | + | + | + | + | + |
| Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama (MUH 613) | |||||||
| Şirket Değerleme Stratejileri (MUH 616) | + | + | + | + | + | + | + |
| Türev Piyasalar (MUH 610) | |||||||
| Uluslararası Finansman Teknikleri (MUH 609) | + | + | + | + | + | + | + |
| Vadeli İşlem Piyasaları Muhasebesi (MUH 607) | + | + | + | + | + | ||
| Yönetım Muhasebesı Gelışmelerının Analızı (MUH 602) | + | + | + | + | + | + | + |