Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proje (UFI 591) | - | - | - | - | - | - | - | 
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araştırma Yöntemleri (UFI 513) | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| Bankacılık ve Sermaye Piyasaları (UFI 509) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Endüstriyel Organizasyon (UFI 514) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Fayda ve Maliyet Analizi (UFI 510) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Finans Matematiği (UFI 505) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| Finansal Ekonometri (UFI 508) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Finansal İktisat (UFI 515) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| İktisadi İstatistik (UFI 507) | 3 | - | - | 2 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 4 | 
| Makro Ekonomik Teori (UFI 503) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Mikro Ekonomik Teori (UFI 501) | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Para ve Finans Tarihi (UFI 512) | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Analizi (UFI 511) | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| Uluslararası Finans (UFI 517) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Uluslararası Para Politikası (UFI 520) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Uluslararası Para Teorisi (UFI 504) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| Uluslararası Ticaret (UFI 502) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Zaman Serilerı Analizi (UFI 516) | - | - | - | - | - | - | - | 
Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proje (UFI 591) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araştırma Yöntemleri (UFI 513) | O | A | A | O | Ç | A | Ç | |||||||
| Bankacılık ve Sermaye Piyasaları (UFI 509) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Endüstriyel Organizasyon (UFI 514) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Fayda ve Maliyet Analizi (UFI 510) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Finans Matematiği (UFI 505) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | |||||||
| Finansal Ekonometri (UFI 508) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Finansal İktisat (UFI 515) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| İktisadi İstatistik (UFI 507) | O | Y | Y | O | Y | Ç | Y | Ç | Y | Y | Y | Ç | Y | Ç | 
| Makro Ekonomik Teori (UFI 503) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | |||||||
| Mikro Ekonomik Teori (UFI 501) | Ç | Ç | O | O | O | A | Ç | |||||||
| Para ve Finans Tarihi (UFI 512) | Ç | Ç | Y | Ç | Ç | A | Ç | |||||||
| Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Analizi (UFI 511) | A | Ç | O | A | Ç | Ç | A | |||||||
| Uluslararası Finans (UFI 517) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Uluslararası Para Politikası (UFI 520) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Uluslararası Para Teorisi (UFI 504) | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | |||||||
| Uluslararası Ticaret (UFI 502) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Zaman Serilerı Analizi (UFI 516) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proje (UFI 591) | 
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araştırma Yöntemleri (UFI 513) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Bankacılık ve Sermaye Piyasaları (UFI 509) | ||||||||||||||
| Endüstriyel Organizasyon (UFI 514) | ||||||||||||||
| Fayda ve Maliyet Analizi (UFI 510) | ||||||||||||||
| Finans Matematiği (UFI 505) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Finansal Ekonometri (UFI 508) | ||||||||||||||
| Finansal İktisat (UFI 515) | ||||||||||||||
| İktisadi İstatistik (UFI 507) | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Makro Ekonomik Teori (UFI 503) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Mikro Ekonomik Teori (UFI 501) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Para ve Finans Tarihi (UFI 512) | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Analizi (UFI 511) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Uluslararası Finans (UFI 517) | ||||||||||||||
| Uluslararası Para Politikası (UFI 520) | ||||||||||||||
| Uluslararası Para Teorisi (UFI 504) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Uluslararası Ticaret (UFI 502) | ||||||||||||||
| Zaman Serilerı Analizi (UFI 516) |