Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeterlilik (YET 900) | - | - | - | - | - | - |
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biyo-Elektromanyetik Etkileşim ve Dozimetri (ELE 611) | - | 5 | - | 4 | - | 3 |
| Elektromanyetik Teoride Analitik ve Sayısal Yöntem (ELE 601) | - | - | 5 | - | - | - |
| Kompozit Malzemelerin Elektromanyetik Karakterizasyonu (ELE 688) | - | 5 | 5 | - | - | 5 |
| Uyarlamalı Kontrol Sistemleri (ELE 671) | - | - | - | - | - | - |
| Yapay Zeka İle Görüntü İşleme (ELE 670) | - | - | - | - | - | - |
Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeterlilik (YET 900) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biyo-Elektromanyetik Etkileşim ve Dozimetri (ELE 611) | Y | Ç | Y | Ç | Y | O |
| Elektromanyetik Teoride Analitik ve Sayısal Yöntem (ELE 601) | Y | Y | Ç | Y | Y | Y |
| Kompozit Malzemelerin Elektromanyetik Karakterizasyonu (ELE 688) | Y | Ç | Ç | Y | Y | Ç |
| Uyarlamalı Kontrol Sistemleri (ELE 671) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Yapay Zeka İle Görüntü İşleme (ELE 670) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Zorunlu Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeterlilik (YET 900) |
Seçmeli Dersler
| Ders | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biyo-Elektromanyetik Etkileşim ve Dozimetri (ELE 611) | + | + | + | |||
| Elektromanyetik Teoride Analitik ve Sayısal Yöntem (ELE 601) | + | |||||
| Kompozit Malzemelerin Elektromanyetik Karakterizasyonu (ELE 688) | + | + | + | |||
| Uyarlamalı Kontrol Sistemleri (ELE 671) | ||||||
| Yapay Zeka İle Görüntü İşleme (ELE 670) |