Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer (COG 590) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Tez Çalışması (COG 800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzmanlık Alanı Dersi (COG 801) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzmanlık Alanı Dersi (COG 802) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzmanlık Alanı Dersi (COG 803) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akarsu Jeomorfolojisi (COG 525) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arazı Kullanımının Planlaması (COG 514) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cbs İle Proje Hazırlama ve Yönetimi (COG 515) | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Özel Konular (COG 518) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Coğrafya Felsefesi (COG 505) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coğrafyada Jeoistatistiksel Yöntemler (COG 522) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doğal ve Beşeri Çevre Sorunları (COG 507) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeomorfolojik Harita Analizleri (COG 513) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kırsal Yerleşemelerın Planlanması (COG 516) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Klimatoloji Metodları (COG 509) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mekan ve Politika (COG 530) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Sayısal Fotogrametri ve Uygulamaları (COG 520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayısal Fotogrametri ve Uygulamaları (COG 526) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sbe_Seçmeli ( ) | |||||||||||||||
Sbe_Seçmeli ( ) | |||||||||||||||
Sürdürülebilir Şehirleşme (COG 508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tektonik Jeomorfoloji (COG 524) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türk Coğrafya Tarıhı (COG 519) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Türkıye Kuvaterner Jeomorfolojısı (COG 512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkiye Hidroğrafyası (COG 523) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkiye Tarım Coğrafyası (COG 517) | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Türkiye’De Biyoçeşitlilik (COG 521) | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkiye’De Tarımsal Üretim ve Pazarlama Şartları (COG 511) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkiye’Nin Ekolojik Bölgeleri (COG 527) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer (COG 590) | Ç | Ç | Ç | O | Ç | Ç | Ç | O | Ç | Ç | O | Y | Ç | Ç | Ç |
Tez Çalışması (COG 800) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uzmanlık Alanı Dersi (COG 801) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uzmanlık Alanı Dersi (COG 802) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uzmanlık Alanı Dersi (COG 803) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akarsu Jeomorfolojisi (COG 525) | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arazı Kullanımının Planlaması (COG 514) | Ç | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | Ç | Y | Y | Y | Y |
Cbs İle Proje Hazırlama ve Yönetimi (COG 515) | Y | Ç | O | O | Y | Y | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Özel Konular (COG 518) | Ç | Ç | O | O | O | O | O | O | Ç | Ç | A | A | A | A | Ç |
Coğrafya Felsefesi (COG 505) | Ç | Ç | Ç | O | Ç | Ç | A | Ç | Ç | Ç | Y | Y | Y | Y | Y |
Coğrafyada Jeoistatistiksel Yöntemler (COG 522) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Doğal ve Beşeri Çevre Sorunları (COG 507) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | Y | Y | Y | Y | Y |
Jeomorfolojik Harita Analizleri (COG 513) | O | O | A | A | O | O | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Kırsal Yerleşemelerın Planlanması (COG 516) | Ç | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | O | O | Y | Y | Y | Y | O |
Klimatoloji Metodları (COG 509) | Ç | Y | Y | Y | Ç | Y | Y | Y | Y | Ç | Y | Y | Y | Y | Y |
Mekan ve Politika (COG 530) | Ç | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | O | Ç | Y | Ç | Ç | Ç |
Sayısal Fotogrametri ve Uygulamaları (COG 520) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sayısal Fotogrametri ve Uygulamaları (COG 526) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sbe_Seçmeli ( ) | |||||||||||||||
Sbe_Seçmeli ( ) | |||||||||||||||
Sürdürülebilir Şehirleşme (COG 508) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tektonik Jeomorfoloji (COG 524) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Türk Coğrafya Tarıhı (COG 519) | Ç | O | O | Ç | O | O | O | Ç | Ç | O | Ç | Y | O | Ç | Ç |
Türkıye Kuvaterner Jeomorfolojısı (COG 512) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Türkiye Hidroğrafyası (COG 523) | O | Y | Y | O | Y | O | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Türkiye Tarım Coğrafyası (COG 517) | O | O | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | O | O | O | O | Y | A | Y |
Türkiye’De Biyoçeşitlilik (COG 521) | Ç | O | Ç | Y | O | O | Y | Y | Y | Ç | Y | Y | Y | Y | Y |
Türkiye’De Tarımsal Üretim ve Pazarlama Şartları (COG 511) | A | A | A | A | O | O | O | Ç | Ç | Ç | Y | Y | Y | Y | Y |
Türkiye’Nin Ekolojik Bölgeleri (COG 527) | Y | Y | Y | Ç | Y | Ç | Ç | Y | Y | Ç | Y | Y | Y | Ç | Ç |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer (COG 590) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Tez Çalışması (COG 800) | |||||||||||||||
Uzmanlık Alanı Dersi (COG 801) | |||||||||||||||
Uzmanlık Alanı Dersi (COG 802) | |||||||||||||||
Uzmanlık Alanı Dersi (COG 803) |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akarsu Jeomorfolojisi (COG 525) | + | ||||||||||||||
Arazı Kullanımının Planlaması (COG 514) | + | + | + | + | |||||||||||
Cbs İle Proje Hazırlama ve Yönetimi (COG 515) | + | + | + | + | |||||||||||
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Özel Konular (COG 518) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Coğrafya Felsefesi (COG 505) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Coğrafyada Jeoistatistiksel Yöntemler (COG 522) | |||||||||||||||
Doğal ve Beşeri Çevre Sorunları (COG 507) | + | ||||||||||||||
Jeomorfolojik Harita Analizleri (COG 513) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Kırsal Yerleşemelerın Planlanması (COG 516) | + | + | + | + | + | ||||||||||
Klimatoloji Metodları (COG 509) | + | + | + | ||||||||||||
Mekan ve Politika (COG 530) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Sayısal Fotogrametri ve Uygulamaları (COG 520) | |||||||||||||||
Sayısal Fotogrametri ve Uygulamaları (COG 526) | |||||||||||||||
Sbe_Seçmeli ( ) | |||||||||||||||
Sbe_Seçmeli ( ) | |||||||||||||||
Sürdürülebilir Şehirleşme (COG 508) | |||||||||||||||
Tektonik Jeomorfoloji (COG 524) | |||||||||||||||
Türk Coğrafya Tarıhı (COG 519) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Türkıye Kuvaterner Jeomorfolojısı (COG 512) | |||||||||||||||
Türkiye Hidroğrafyası (COG 523) | + | + | + | ||||||||||||
Türkiye Tarım Coğrafyası (COG 517) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Türkiye’De Biyoçeşitlilik (COG 521) | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Türkiye’De Tarımsal Üretim ve Pazarlama Şartları (COG 511) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Türkiye’Nin Ekolojik Bölgeleri (COG 527) | + | + | + | + | + | + |