Çap Yapılabilecek Bölümler
Fakülte | Bölüm | Ders | AKTS | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi Bölümü | 26 | 109 | 2 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji Bölümü | 20 | 102 | 5 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yeni Plan) | 20 | 75 | 0 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | 20 | 78 | 2 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği Programı (Yeni Plan) | 13 | 45 | 0 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Programı (Yeni Plan) | 10 | 36 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya Bölümü | 10 | 30 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe Bölümü | 16 | 64 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji Bölümü | 21 | 87 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih Bölümü | 12 | 45 | 5 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik Bölümü | 14 | 54 | 0 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Yeni Plan) | 8 | 35 | 2 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | 14 | 64 | 2 |
Bu Bölüme Çap Yapabilecek Bölümler
Fakülte | Bölüm | Ders | AKTS | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Programı (Yeni Plan) | 11 | 43 | 3 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yeni Plan) | 20 | 96 | 1 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Yeni Plan) | 10 | 42 | 1 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik Bölümü | 16 | 62 | 1 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 10 | 30 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya Bölümü | 10 | 30 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe Bölümü | 17 | 68 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji Bölümü | 22 | 88 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji Bölümü | 24 | 98 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih Bölümü | 12 | 44 | 0 |
İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi Bölümü | 21 | 80 | 1 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | 16 | 63 | 1 |