Çap Yapılabilecek Bölümler
Fakülte | Bölüm | Ders | AKTS | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi Bölümü | 26 | 109 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji Bölümü | 22 | 120 | 5 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yeni Plan) | 25 | 93 | 0 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | 20 | 78 | 5 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği Programı (Yeni Plan) | 12 | 40 | 0 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Programı (Yeni Plan) | 10 | 36 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya Bölümü | 7 | 31 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe Bölümü | 16 | 64 | 1 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji Bölümü | 21 | 87 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih Bölümü | 12 | 45 | 3 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik Bölümü | 14 | 54 | 1 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Yeni Plan) | 8 | 35 | 1 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | 14 | 64 | 2 |
Bu Bölüme Çap Yapabilecek Bölümler
Fakülte | Bölüm | Ders | AKTS | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Programı (Yeni Plan) | 9 | 39 | 3 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yeni Plan) | 24 | 115 | 1 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Yeni Plan) | 7 | 36 | 1 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik Bölümü | 13 | 63 | 1 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 7 | 31 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya Bölümü | 7 | 31 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe Bölümü | 14 | 69 | 0 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji Bölümü | 19 | 89 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji Bölümü | 21 | 99 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih Bölümü | 9 | 45 | 0 |
İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi Bölümü | 18 | 81 | 1 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | 13 | 64 | 1 |