| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarih Sosyolojisi | SOS 540 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | Yok |
| Önerilen Seçmeli Dersler | Yok |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. OSMAN ÖZKUL |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Yok |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Tarihin Sosyolojik perspektiften incelenmesi |
| Dersin İçeriği | Tarih üzerine yapılmış tartışmaların üzerine incelemelerde bulunmak |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Sosyolojinin güncel sorunlarının anlaşılmasında tarihi olayların önemini kavratmak | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, | |
| 2 | tarihin günümüz için önemini kavramak | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Sosyoloji nedir? | |
| 2 | Tarih Nedir? | |
| 3 | Tarihin Soyolojisi | |
| 4 | İbn Haldun ve Tarih | |
| 5 | Kant ve Tarih | |
| 6 | Herder ve Tarih | |
| 7 | K.Marks ve Tarih | |
| 8 | A.Toynbee ve Tarih | |
| 9 | Ara sınav | |
| 10 | P.Burke ve Tarih | |
| 11 | F.Braudel ve Tarih | |
| 12 | E.H.Carr ve Tarih | |
| 13 | R.G.Collingwood ve Tarih | |
| 14 | H.İnalcık ve Tarih |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Yok |
| Ders Kaynakları | İbn Haldun, Mukaddime, M.E.B. İstanbul, 1997 |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 1.Toplumsal konu ve problemleri sosyolojik bir yaklaşımla ele alıp çözümleyebilecek teorik bilgi donanımına sahip olmak. | X | |||||
| 2 | 2. Hem teorik hem uygulamalı bir sosyolojik araştırmayı yürütebilecek yöntem bilgisini edinmiş olmak. | X | |||||
| 3 | 3. Sosyolojik bilginin ediniminde ve kullanımında salt tekrarlayıcı değil, özgün ve katkı sağlayıcı bir çaba içinde olmak. | X | |||||
| 4 | 4. Genel sosyolojik bilgiye sahip olmanın ötesinde ilgi alanına göre sosyolojinin alt disiplinlerinde daha derinlikli araştırma ve çalışmalarla uzmanlaşmak. | X | |||||
| 5 | 5. Sosyal bilimlerde geliştirilen bilgi ve yaklaşımlara eleştirel ve sorgulayıcı bakma becerisi kazandırmak. | X | |||||
| 6 | Bilimsel grup çalışmaları yapabilecek yabancı dil yeterliğine ulaşmak | X | |||||
| 7 | Disiplinler arası araştırma yapabilme donanımına sahip olmak | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosyolojinin güncel sorunlarının anlaşılmasında tarihi olayların önemini kavratmak | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | tarihin günümüz için önemini kavramak | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 50 |
| 1. Performans Görevi (Seminer) | 50 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 6 | 96 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü | 143 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,72 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||