| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mıtology | TEB 006 | 0 | 2 + 0 | 2 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ÖNUÇAK |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Aim of the course is to provide students understand the myths as a scial indicator and to recognize these indicators as a form of language and inside the culture. At the end of the semester its aimed the students will avaluate the myths as a way of expression. |
| Dersin İçeriği | Examine the linguistic values of the first symbols, indicators and myths which had had orginized a social structure. Evaluate the indicators by examining the changes on the meaning and the destination. |
| Sektör Desteği | |
| Destekleyen Firma | |
| Destekleyen Eğitmen |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | To recognize myths with their intercultural value. | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, | |
| 2 | To recognize and compare various creation myths. | Question-Answer, Brain Storming, Lecture, | |
| 3 | To recognize and interpret myths with its linguistic valors. | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, | True False Tests, Short Answer Tests, |
| 4 | To recognize the intercultural relations and similarities of these indicators. | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, | |
| 5 | To identifies the changes on mythological indicators during the times passes by. | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, | |
| 6 | To recognize the functions of myths and relates them with the social structure. | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Mitos, Epos, Logos; The cosmogony and theogony of Sumer | |
| 2 | The cosmogony and theogony of Egypt | |
| 3 | The cosmogony and theogony of Greece | |
| 4 | Myths of Titans and The Rise of Zeus | |
| 5 | Reissue and 1. Quiz | |
| 6 | Prometheus, Pandora, Flood: Zeus, Hera, Poseidon. | |
| 7 | Aphrodite (Venus), Ares (Mars) and Hephaistos (Vulcan); | |
| 8 | Athena (Minerva) and Artemis (Diana); | |
| 9 | Reissue and 2. Quiz | |
| 10 | Apollo, Hermes (Mercury) and Pan;Adonis, Demeter (Ceres) and Persephone, Dionysus (Bacchus) | |
| 11 | Iconology and Iconography | |
| 12 | Iconographic Analysis From Classical Period | |
| 13 | Vize | |
| 14 | Iconology In Contemporary Process |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | To recognize myths with their intercultural value. |
| 2 | To recognize and compare various creation myths. |
| 3 | To recognize and interpret myths with its linguistic valors. |
| 4 | To recognize the intercultural relations and similarities of these indicators. |
| 5 | To identifies the changes on mythological indicators during the times passes by. |
| 6 | To recognize the functions of myths and relates them with the social structure. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Kısa Sınav | 40 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
| Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 3 | 48 |
| Mid-terms | 1 | 4 | 4 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Assignment | 1 | 10 | 10 |
| Final examination | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 112 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,48 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||