| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik Enerji Dağıtımı | EEM 328 | 6 | 2 + 0 | 2 | 3 |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Elektrik dağıtımında şebekelerinde iletken kesiti, gerilim düşümü, kısa devre hesapları | Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, |
| 2 | Dağıtım şebekelerinde kullanılan değişik araç ve gereçlerin yapısı ve çalışması | Anlatım, Tartışma, Proje, | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, |
| 3 | Dağıtım şebekelerinde simetrik ve asimetrik kısa devre analizi | Bireysel Çalışma, Problem Çözme, | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Elektrik enerji dağıtımı yönetmelikler ve standardlar | |
| 2 | Şebekelerin yapılışı ve düzenlenmesi | |
| 3 | Elektrik enerji dağıtımında kullanılan kablolar ve havai hatlar | |
| 4 | Hat kesiti hesapları için kriterler | |
| 5 | Gerilim düşümü hesapları ( Alçak Gerilim ) | |
| 6 | Dallı şebekede gerilim düşümü hesapları | |
| 7 | Eşit yayılı yüklü şebekelerde gerilim düşümü | |
| 8 | Karışık yüklü şebekelerde gerilim düşümü | |
| 9 | Orta gerilim halka şebekelerde gerilim düşümü hesabı | |
| 10 | Düğüm noktası olan şebekelerde gerilim düşümü hesapları | |
| 11 | Reaktif güç kompanzasyonu | |
| 12 | Şebeke kayıpları ve kısa devre hesapları | |
| 13 | Sigortalar, kesiciler, akım ve gerilim transformatörleri | |
| 14 | Yük karaktersitikleri ve yük tahmin yöntemleri |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | 1- Öğrt. Gör. Nusret ALPERÖZ Elektrik Enerjisi Dağıtımı Nesil Mat., 1987 2- Prof.Dr. Mehmet İNAN Orta Gerilm Şebekeleri Kısım-II İTÜ yayınları 3- Prof.Dr. Hüseyin ÇAKIR Enerji Sistemlerinin analizi YTÜ yayınları |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | |||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | |||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrik dağıtımında şebekelerinde iletken kesiti, gerilim düşümü, kısa devre hesapları | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 2 | Dağıtım şebekelerinde kullanılan değişik araç ve gereçlerin yapısı ve çalışması | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 3 | Dağıtım şebekelerinde simetrik ve asimetrik kısa devre analizi | 4 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 10 |
| 1. Ara Sınav | 0 |
| Toplam | 10 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 14 | 14 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 16 | 16 |
| Toplam İş Yükü | 136 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,44 | ||
| dersAKTSKredisi | 3 | ||