| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Proses Kontrol | GDM 312 | 6 | 3 + 0 | 3 | 3 |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Proses dinamiği modelleyebilir. | Anlatım, | |
| 2 | Proses kontrol stratejisi belirleyebilir. | Anlatım, | |
| 3 | Proses kontrolünde kullanılacak uygun araçları seçebilir | Anlatım, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Proses kontrole giriş | |
| 2 | Dinamik proses modelleri | |
| 3 | Laplace dönüşümleri | |
| 4 | Transfer fonksiyon modelleri | |
| 5 | Geri beslemeli kontrol | |
| 6 | İleri beslemeli kontrol | |
| 7 | Oransal Kontrol | |
| 8 | Integral Kontrol | |
| 9 | Türevsel Kontrol | |
| 10 | Ara sınav haftası | |
| 11 | Gıda proseslerinin kontrolünde kullanılan sensörler 1 | |
| 12 | Gıda proseslerinin kontrolünde kullanılan sensörler 2 | |
| 13 | Simulink ile proses simulasyonu | |
| 14 | Özet ve Değerlendirme |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | - Proses Kontrole Giriş, Adem ZENGİN, Değişim Yayınları, 2022 - Robotics and automation in the food industry: Current and future technologies. 2012. Caldwell, D. G. (Ed.). Elsevier |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | |||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proses dinamiği modelleyebilir. | |||||||
| 2 | Proses kontrol stratejisi belirleyebilir. | |||||||
| 3 | Proses kontrolünde kullanılacak uygun araçları seçebilir |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 70 |
| 1. Kısa Sınav | 10 |
| 2. Kısa Sınav | 10 |
| 3. Kısa Sınav | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 111 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,44 | ||
| dersAKTSKredisi | 3 | ||