| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri | SHB 350 | 6 | 2 + 0 | 2 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN ZAHİD KARA |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisi | ||||||
| 2 | Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olması | ||||||
| 3 | Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisi | ||||||
| 4 | Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisi | ||||||
| 5 | İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisi | ||||||
| 6 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisi | ||||||
| 7 | Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi | ||||||
| 8 | Mesleki etik ve sorumluluk bilinci | ||||||
| 9 | Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalık | ||||||
| 10 | Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Ödev | 1 | 15 | 15 |
| Sözlü Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 114 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,56 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||