| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kültürlerarası Psikoloji | PSK 319 | 5 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ÖZNUR GÖÇMEN |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, kültürün insan gelişimine etkisini ve bireylerin kültürü nasıl şekillendirdiğini. incelemektir. Kültürlerarası farklılıkların neden olduğu değişimler psikoloji perspektifinden incelenecektir. |
| Dersin İçeriği | Kültürlerarası psikolojinin tarihçesi, temel kavramları, uygulama alanları, kuramsal çerçevesi |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Kültürel psikoloji ve kültürler arası psikolojiyi tanımlayabilecektir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 2 | Psikoloji ve kültür arasındaki bağlantıyı kurmuş olurlar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 3 | Kültürün birey gelişimindeki etkisi ve bireyi nasıl şekillendirdiği hakkında bilgi sahibi olurlar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 4 | Psikolojinin alt alanlarına kültürler arası farklılıklar tanımlayabilirler. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş: Kültürlerarası Psikoloji Nedir? | |
| 2 | Bireysel Gelişim: Bebeklik ve Erken Çocukluk | |
| 3 | Bireysel Gelişim: Çocukluk, Ergenlik ve Yetişkinlik | |
| 4 | Sosyal Davranış | |
| 5 | Kişilik | |
| 6 | Biliş | |
| 7 | Duygu | |
| 8 | Dil | |
| 9 | Algı | |
| 10 | Yöntem ve Kuram | |
| 11 | Kültürleşme | |
| 12 | Kültürlerarası İlişkiler | |
| 13 | Kültürlerarası İletişim ve Eğitim | |
| 14 | Sağlık |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., & Sam, D. L. (2021). Kültürlerarası psikoloji (3. Baskı). (P. L. Tosun, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Bireylerin davranışlarını ve zihinsel süreçlerini anlamak için uygun yöntem ve tekniklerle veri toplar, analiz eder ve yorumlar. | ||||||
| 2 | Psikoloji alanında kullanılan araç, test ve yöntemleri bilimsel etik çerçevesinde seçer, kullanır ve değerlendirir. | ||||||
| 3 | Bireysel ve toplumsal sorunları analiz edebilmek için çağdaş kuramsal yaklaşımları ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözüm üretir. | ||||||
| 4 | Ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olan etik ilkeleri benimser ve mesleki uygulamalarında bu ilkelere uygun davranır. | ||||||
| 5 | Alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip eder, yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirir ve kendini sürekli yeniler. | ||||||
| 6 | Disiplin içi ve disiplinler arası ekiplerde etkin biçimde çalışır, sorumluluk alır ve iş birliği yapar. | ||||||
| 7 | Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanarak düşüncelerini açık ve anlaşılır şekilde ifade eder; en az bir yabancı dili mesleki düzeyde kullanır. | ||||||
| 8 | Psikolojik uygulamaların toplumsal, hukuksal ve çevresel etkileri konusunda farkındalık geliştirir. | ||||||
| 9 | Alanla ilgili farklı veri kaynaklarını kullanarak bilimsel araştırma tasarlar, uygular ve sonuçlarını raporlar. | ||||||
| 10 | Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak psikolojik verileri analiz eder ve sunar. | ||||||
| 11 | En az iki farklı seçmeli ders ve alan dışı ders aracılığıyla çok yönlü bakış açısı geliştirir. | ||||||
| 12 | Program çıktılarına erişim düzeylerini izlemek ve değerlendirmek üzere ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kültürel psikoloji ve kültürler arası psikolojiyi tanımlayabilecektir. | ||||||||||||
| 2 | Psikoloji ve kültür arasındaki bağlantıyı kurmuş olurlar. | ||||||||||||
| 3 | Kültürün birey gelişimindeki etkisi ve bireyi nasıl şekillendirdiği hakkında bilgi sahibi olurlar. | ||||||||||||
| 4 | Psikolojinin alt alanlarına kültürler arası farklılıklar tanımlayabilirler. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 60 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Kısa Sınav | 2 | 3 | 6 |
| Ödev | 1 | 6 | 6 |
| Final | 1 | 3 | 3 |
| Toplam İş Yükü | 146 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,84 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||