| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kültürbilime Giriş | ADE 332 | 6 | 2 + 0 | 2 | 5 | 
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe | 
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Dersin Türü | Seçmeli | 
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi FATİH ŞİMŞEK | 
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Genel Eğitim | 
| Dersin Amacı | Dersin amacı günümüze kültür kavramının önemini aktarmak, kültürün kuramsal boyutunu kazandırmak ve yabancı olgusu konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir.  | 
                                
| Dersin İçeriği | - Günümüzde kültür sözcüğünün Türkçemizde kullanımı - Kültür kavramının tarihsel süreç içerisinde yaşadığı kırılmalar - Günümüzde kültür kavramının boyutu ve önemi  | 
                                
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kültür kavramını tanımlar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 2 | Kültür kavramını sınıflandırır | Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 3 | Kültürün kuramsal boyutunun bilincine varır | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Eğitsel Oyun, Rol Oynama, | |
| 4 | Web 2.0 ile Kültür kavramını ilişkilendirir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Eğitsel Oyun, Rol Oynama, Deney ve Laboratuvar, Mikro Öğretim, Benzetişim, | 
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Kültür nedir | |
| 2 | Kültür kavramının tarihçesi | |
| 3 | Kültür kavramının sınıflandırılması | |
| 4 | Kültür kavramının sosyal bilimlere etkisi | |
| 5 | Hofstede'ni Antropolojik Kültür Modeli | |
| 6 | Kültür Medeniyet İlişkisi | |
| 7 | Medeniyet Kavramının Tarihçesi | |
| 8 | Fransızlarda Civilisation Kavramı | |
| 9 | İngilizlerde Civilisation Kavramı | |
| 10 | arasınav | |
| 11 | Almanlarda Zivilisation Kavramı | |
| 12 | Küreselleşmeyle birlikte kültür kavramının günlük hayatta etkisi | |
| 13 | Dijitalleşme ve Kültür | |
| 14 | Web 2.0 ve Kültür | 
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Şimşek, Fatih; Kültür Aktarımı 
  | 
                                
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. | ||||||
| 2 | Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. | ||||||
| 3 | Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. | ||||||
| 4 | Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. | ||||||
| 5 | Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. | ||||||
| 6 | Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||
| 7 | Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. | ||||||
| 8 | Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. | ||||||
| 9 | Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. | ||||||
| 10 | Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kültür kavramını tanımlar | ||||||||||
| 2 | Kültür kavramını sınıflandırır | ||||||||||
| 3 | Kültürün kuramsal boyutunun bilincine varır | ||||||||||
| 4 | Web 2.0 ile Kültür kavramını ilişkilendirir | 
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı | 
| 1. Ara Sınav | 50 | 
| 1. Ödev | 20 | 
| 1. Kısa Sınav | 15 | 
| 2. Kısa Sınav | 15 | 
| Toplam | 100 | 
| 1. Final | 50 | 
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 | 
| Toplam | 100 | 
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 | 
| Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 | 
| Ödev | 1 | 10 | 10 | 
| Final | 1 | 20 | 20 | 
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 | 
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 1 | 20 | 20 | 
| Toplam İş Yükü | 117 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,68 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||